BETTER PARTS Machinery Co., Ltd. bbonniee@163.com 86--13535077468
Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: BTPS
Certification: CE ISO 9001
Numéro de modèle: EC360, EC360B, EC360BLC
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 PIÈCES
Prix: Negotiated price
Détails d'emballage: Boîte standard
Délai de livraison: 5 jours ouvrables
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 1000/mois
Modèle: |
EC360, EC360B, EC360BLC |
Matériel: |
acier |
Couleur: |
Noir |
Prix: |
Negotiated price |
Numéro de pièce: |
14512787 14551150 14566401 |
Nom de marque: |
BETTERPARTS |
Description du produit: |
Entraînement final/moteur de déplacement/boîte de vitesses |
Application: |
excavatrice |
Modèle: |
EC360, EC360B, EC360BLC |
Matériel: |
acier |
Couleur: |
Noir |
Prix: |
Negotiated price |
Numéro de pièce: |
14512787 14551150 14566401 |
Nom de marque: |
BETTERPARTS |
Description du produit: |
Entraînement final/moteur de déplacement/boîte de vitesses |
Application: |
excavatrice |
Application du projet | Excavatrice à rouleaux |
Nom de la partie | le dernier moteur |
Modèle | Le nombre d'heures |
Numéro de pièce | / |
Garantie | Négociable |
Délai de paiement | T/T, assurance commerciale, etc. |
Service après-vente | Négociable |
| Catégorie des pièces | Nom de la partie (en anglais) | Numéro de la partie |
|---|---|---|
| Montage de boîtes de vitesses réductrices de déplacement | Montage de la boîte de vitesses réductrice de déplacement (gauche/droite) | 14566418 |
| Montage de boîtes de vitesses réductrices de déplacement | Montage de boîtes de vitesses réductrices de déplacement | 14528750 |
| Montage de boîtes de vitesses réductrices de déplacement | Assemblage du boîtier de la boîte de vitesses de réduction de déplacement | 14528749 |
| Montage de boîtes de vitesses réductrices de déplacement | Assemblage de boîtes de vitesses réductrices de déplacement (complète) | 14609115 |
| Montage de boîtes de vitesses réductrices de déplacement | Montage de boîtes de vitesses réductrices de déplacement | 14609116 |
| Montage de boîtes de vitesses réductrices de déplacement | Montage de boîtes de vitesses réductrices de déplacement | 14566417 |
| Assemblage du porte-avions planétaire | Assemblée du porte-avions planétaire de première étape | 14528754 |
| Assemblage du porte-avions planétaire | Assemblée du porte-avions planétaire de première étape | 14566421 |
| Assemblage du porte-avions planétaire | Assemblée du porte-avions planétaire de 2e étape | 14528755 |
| Assemblage du porte-avions planétaire | Assemblée du porte-avions planétaire de 2e étape | 14566422 |
| Assemblage du porte-avions planétaire | Assemblée du transporteur planétaire de troisième étape | 14528756 |
| Assemblage du porte-avions planétaire | Assemblée du transporteur planétaire de troisième étape | 14566423 |
| Équipement solaire | Équipement solaire de première étape | 14528757 |
| Équipement solaire | Équipement solaire de première étape | 14566424 |
| Équipement solaire | Équipement solaire de deuxième étape | 14528758 |
| Équipement solaire | Équipement solaire de deuxième étape | 14566425 |
| Équipement solaire | Équipement solaire de troisième étape | 14528759 |
| Équipement solaire | Équipement solaire de troisième étape | 14566426 |
| Équipement solaire | Équipement solaire pour moteur de voyage | 14528760 |
| Équipement solaire | Équipement solaire pour moteur de voyage | 14566427 |
| Équipement planétaire | Équipement planétaire de première étape | 14528761 |
| Équipement planétaire | Équipement planétaire de première étape | 14566428 |
| Équipement planétaire | Équipement planétaire de deuxième étape | 14528762 |
| Équipement planétaire | Équipement planétaire de deuxième étape | 14566429 |
| Équipement planétaire | Équipement planétaire de troisième étape | 14528763 |
| Équipement planétaire | Équipement planétaire de troisième étape | 14566430 |
| Rings de roulement | Boîte de vitesses de déplacement | 14528764 |
| Rings de roulement | Boîte de vitesses de déplacement | 14566431 |
| Rings de roulement | Boîtes de vitesses de déplacement et engrenages de roulement (forces) | 14609117 |
| Épingle/arbre d'engrenage planétaire | Pinceau d'engrenage planétaire | 14528765 |
| Épingle/arbre d'engrenage planétaire | Pinceau d'engrenage planétaire | 14566432 |
| Épingle/arbre d'engrenage planétaire | Arbre d'engrenage planétaire | 14528766 |
| Épingle/arbre d'engrenage planétaire | Arbre d'engrenage planétaire | 14566433 |
| Composants d'engins connexes | Accouplement des engrenages | 14528767 |
| Composants d'engins connexes | Ensemble de roulements à rouleaux en cage | 14528751 |
| Composants d'engins connexes | Ensemble de roulements à rouleaux en cage | 14566419 |
| Composants d'engins connexes | La course à l'endurance | 14528752 |
| Composants d'engins connexes | La course à l'endurance | 14566420 |
![]()
| Marque | Modèle |
|---|---|
| Hitachi | Les données relatives à l'exposition au risque sont fournies par les autorités compétentes et sont transmises aux autorités compétentes. |
| Le Komatsu | Le nombre d'unités d'échange de données est calculé en fonction de la fréquence à laquelle elles sont utilisées. |
| Le Kobelco | Le montant de l'impôt sur les sociétés est calculé en fonction du montant de l'impôt sur les sociétés. |
| Le KATO | Le nombre total d'émissions de CO2 est de 0,8%. |
| Daewoo | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le même format que les produits de la catégorie 2 et les produits de la catégorie 3 doivent être présentés dans le même format que les produits de la catégorie 3 et les produits de la catégorie 3 doivent être présentés dans le même format. |
| Hyundai | R55, R60, R110, R130, R150, R200, R210, R215, R220, R225, R260, R280 et R305 |
| Nom: | Le montant de l'impôt sur les sociétés est calculé en fonction de l'impôt sur les sociétés. |
| Les chenilles | Le produit doit être présenté sous forme d'un produit chimique. |
| Je veux | Les résultats de l'enquête sont publiés dans les journaux nationaux. |