BETTER PARTS Machinery Co., Ltd. bbonniee@163.com 86--13535077468
Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: REXROTH
Certification: CE ISO 9001
Numéro de modèle: 4WRKE
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: Négociable
Détails d'emballage: Boîte/boîte en bois
Délai de livraison: 5 jours ouvrables
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 1000/mois
Matériel: |
Casting, alliage en aluminium |
Taper: |
Vannes, valve de commande hydraulique, rexroth |
Application: |
ingénierie,exploitation minière |
Pression: |
Haute pression, pression moyenne |
Standard ou non standard: |
Standard |
Pouvoir: |
Hydraulique,hydraulique/pneumatique |
température du milieu: |
Température moyenne, température élevée |
Modèle: |
4WRKE |
Série: |
4WRKE |
Pression maximale: |
315 bars (4 568,69 psi) |
Débit maximal: |
30 l/min (7,93 gpm) |
Type de vanne: |
Électrovanne |
Matériel: |
Casting, alliage en aluminium |
Taper: |
Vannes, valve de commande hydraulique, rexroth |
Application: |
ingénierie,exploitation minière |
Pression: |
Haute pression, pression moyenne |
Standard ou non standard: |
Standard |
Pouvoir: |
Hydraulique,hydraulique/pneumatique |
température du milieu: |
Température moyenne, température élevée |
Modèle: |
4WRKE |
Série: |
4WRKE |
Pression maximale: |
315 bars (4 568,69 psi) |
Débit maximal: |
30 l/min (7,93 gpm) |
Type de vanne: |
Électrovanne |
Valve directionnelle proportionnelle de la série Rexroth 4WRKE
Taille 10, 16, 25, 27, 32, 35
Série de composants 3X
Pression de fonctionnement maximale 350 bar
Débit maximal 3000 l/min
Caractéristiques
* Valves directionnelles proportionnelles à deux étages pilotées avec rétroaction électrique de la position de la bobine de commande principale et électronique intégrée (OBE) contrôle de la direction et de la taille du débit
* Fonctionnement proportionnel du solénoïde
Pour le montage d'une plaque de support: modèle de port selon la norme ISO 4401
*Soucoupe de commande principale centrée sur le ressort Ventilateur de commande pilote: Ventilateur directionnel proportionnel à un seul étage
* Scène principale avec contrôle de position
| Le type | 4WRKE | ||||||
| Taille | 10 | 16 | 25 | 27 | 32 | 35 | |
| Position de l'installation | n'importe quel type, de préférence horizontal | ||||||
| Plage de température ambiante | °C | - 20... + 50 | |||||
| Plage de température de stockage | °C | - 20... + 80 | |||||
| Le poids | en kg | 8.7 | 11.2 | 16.8 | 17 | 31.5 | 34 |
| Épreuve de sinus selon la norme DIN EN 60068-2-6 | 10 cycles, 10...2000.. 10 Hz avec vitesse de changement de fréquence logarithmique de 1 octave/min, 5 à 57 Hz, amplitude 1,5 mm (p-p), 57 à 2000 Hz, amplitude 10g, 3 axes | ||||||
| Épreuve de bruit selon la norme DIN EN 60068-2-64 | 20...2000 Hz, amplitude 0,05 g2/Hz (10 gRMS) 3 axes, temps d'essai de 30 min par axe | ||||||
| Épreuve de choc selon la norme DIN EN 60068-2-27 | demi-sinus 15g / 11 ms, 3 fois dans la direction positive et 3 fois dans la direction négative par axe, 3 axes | ||||||
| Chaleur humide conformément à la norme DIN EN 60068-2-30 | Variante 2: +25 °C... +55 °C, 90%... 97% d'humidité relative, deux cycles à 24 heures | ||||||
| Taille | 10 | 16 | 25 | 27 | 32 | 35 | |||
| Pression de fonctionnement maximale | une barre | 350 | |||||||
| Pression de fonctionnement maximale | Port P | une barre | 315 | 350 | 210 | 350 | |||
| Port A | une barre | 315 | 350 | 210 | 350 | ||||
| Port B | une barre | 315 | 350 | 210 | 350 | ||||
| Plage de pression de fonctionnement | Valve de commande pilote, alimentation en huile pilote | une barre | 25... 315 | ||||||
| Pression maximale du débit de retour | Port T, renvoi de l'huile de pilote externe | une barre | 315 | 250 | 210 | 250 | |||
| Port T, retour de l'huile pilote interne | une barre | 10 | |||||||
| Port Y | une barre | 10 | |||||||
| Débit maximal | L/min | 170 | 460 | 870 | 1000 | 1600 | 3000 | ||
| Débit nominal 1) | L/min | 25 50 100 |
125 150 200 220 |
220 350 |
500 | 400 600 |
1000 | ||
| Flux pilote | signal d'entrée 0 → 100% | Port X et Y | L/min | 4.1 | 8.5 | 11.7 | 13 | ||
| Plage de température du fluide hydraulique | °C | - 20... + 80 | |||||||
| de préférence | °C | -40... +50 | |||||||
| Plage de viscosité | mm2/s | 20... 380 | |||||||
| de préférence | mm2/s | 30... 45 ans. | |||||||
| Niveau maximal admissible de contamination du fluide hydraulique, classe de propreté selon l'ISO 4406 (c) 2) | Valve de commande du pilote | Classe 18/16/13 selon la norme ISO 4406 (c) | |||||||
| Valve principale | Classe 20/18/15 selon la norme ISO 4406 c) | ||||||||
| Hystérésis | % | ≤ 1 | |||||||
| Sensibilité à la réponse | % | ≤ 0,5 | |||||||
| 1) Le | ± 10% avec Δp = 10 bar, Δp = différentiel de pression de la vanne |
| 2) Le | Les classes de propreté spécifiées pour les composants doivent être respectées dans les systèmes hydrauliques.Pour le choix des filtres, voir www.boschrexroth.com/filter. |
| Taille | 10 | 16 | 25 | 27 | 32 | 35 | ||
| Type de tension | Voltage continu | |||||||
| Type de signal | analogique | |||||||
| Consommation de courant maximale | de l'amplificateur | Une | 1.5 | |||||
| de l'amplificateur (courant d'impulsion) | Une | 3 | ||||||
| Classe de protection selon la norme DIN EN 60529 | IP65 (avec connecteur d'accouplement monté et verrouillé) | |||||||
| Énergie électrique | V | 24 | ||||||
| Plage de tension d'alimentation | V | 18... 35 ans | ||||||
| Le dépôt à la terre (GND) | V | 0 | ||||||
| Entrée de valeur de commande | "A1" | V | 10 | |||||
| Plage d'entrée de valeur de commande | "F1" | - Je ne sais pas | 4... 20 | |||||
| Produit de valeur réelle | "A1" | V | 10 | |||||
| Plage de sortie des valeurs réelles | "F1" | - Je ne sais pas | 4... 20 | |||||
| Fluide hydraulique | Classification | Matériaux d'étanchéité appropriés | Les normes |
| Huile minérale et hydrocarbures apparentés | HL, HLP | NBR / FKM | Pour les appareils à moteur électrique |
| Résistant aux flammes - contenant de l'eau | HFC (Fuchs HYDROTHERM 46M, Petrofer Ultra Safe 620) sont utilisés pour les produits chimiques. | NBR | Pour les appareils électroniques |
| Esters d'acide phosphorique | Réglage de la fréquence | FKM | |
|
Informations importantes concernant les fluides hydrauliques: Pour plus d'informations et de données sur l'utilisation d'autres fluides hydrauliques, veuillez nous contacter. Il peut y avoir des limites quant aux données techniques des vannes (température, plage de pression, cycle de vie, intervalles de maintenance, etc.). Le point d'allumage du procédé et du milieu d'exploitation utilisé doit être de 40 K au-dessus de la température maximale de la surface du magnénoïde. Résistant aux flammes - contenant de l'eau: |
|||
![]()
![]()
| R900714243 - Résultats de l'enquête | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R900708264 | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détermination de l'urine. |
| R901058298 Les produits de base | Le système de détection des émissions de CO2 doit être utilisé. |
| R901189931 | Les données sont fournies à l'échantillon de l'échantillon. |
| R901297584 Les produits de base | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| R901001641 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R901179163 Les produits à base de plantes | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détection de l'urine. |
| R901087601 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R900772022: le montant de l'aide accordée | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| R901075370 | Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un dispositif de contrôle de l'équipement. |
| R900977502 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R901043647: les produits de base | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R900773053 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R900973368 | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| R900249919 | Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. |
| R900704756 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R901219179 Pour les produits à base de plantes | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R901072882 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R900713633 | Le système de détection des émissions de CO2 doit être conforme à l'annexe I du présent règlement. |
| R900717346 Les produits de base | Le système de détection des émissions de CO2 doit être conforme à l'annexe I du présent règlement. |
| R900787373 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R901111135 - Réservé à la pêche | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| R900781865 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R900782587 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R901060256 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R900777269 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R901045426 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R901196865: les produits de base et les produits de base | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R901133143 Pour les produits de base | Les données sont fournies à l'aide d'un formulaire de référence. |
| R901052410 | Le système de détection de l'urine doit être conforme à l'annexe I du présent règlement. |
| R901059570 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R900727515 | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détermination de l'urine. |
| R900746579 | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| R901059108 Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| R900977507 | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| R901123577 | Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être utilisé pour contrôler la pollution atmosphérique. |
| R900700305 | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détection de l'urine. |
| R900784875 | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| R901095293 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
| R900731922 | Les données sont fournies à l'aide de la méthode suivante: |
| R900724345 | Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un dispositif de contrôle de l'équipement. |
| R900703649 | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| R900720557 | Le système d'exploitation de l'appareil est équipé d'un système d'exploitation de l'appareil. |
| R900727103 | Le système de détection de l'urine doit être conforme à l'annexe II. |
| R901084667: le montant de l'aide accordée | Le système de détection des émissions de CO2 doit être conforme à la présente directive et doit être conforme à la présente directive. |
| R900704202 | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détermination de l'urine. |
| R900713823 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R900973369 | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détermination de l'urine. |
| R901030855 - Résultats de l'enquête | Les données sont fournies à l'aide d'un système d'analyse de l'échantillon. |
| R901229184 | Le système de détection de l'urine doit être conforme à l'annexe II. |
| R900703904 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R900767509 | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détermination de l'urine. |
| R901214428 Les produits de base | Le système de détection de l'urine doit être conforme à l'annexe II. |
| R901252931 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R900979856 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R901114885 - Réservation de l'équilibre | Les données sont fournies à l'aide d'un formulaire de référence. |
| R900737628 | Le système de détection des émissions de CO2 doit être conforme à l'annexe I du présent règlement. |
| R900773012 | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détermination de l'urine. |
| R900770264 | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détection de l'urine. |
| R901108088: le montant de l'aide | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| R901195767 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R900710256 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
| R900711661 | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détermination de l'urine. |
| R900717614 | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détermination de l'urine. |
| R900733297 | Le système de détection des émissions de CO2 doit être conforme à l'annexe I du présent règlement. |
| R901291595 Les produits de base | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| R901123669 Les produits de base | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. |
| R901105489 - Réservation des produits de base | Le système d'exploitation de l'appareil est équipé d'un système d'exploitation de l'appareil. |
| R901109715 | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détection de l'urine. |
| R901308193 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R901104963 Les États membres | Le système de contrôle de l'équipement est basé sur les données fournies par les équipementiers. |
| R901067874 | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détection de l'urine. |
| R901201717 Les produits de base | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détermination de l'urine. |
| R900771042 | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détection de l'urine. |
| R901125163 Pour les produits de base | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détection de l'urine. |
| R901216124 Pour les produits de base | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détermination de l'urine. |
| R901100919 | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. |
| R901026399 | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détermination de l'urine. |
| R901103694 - Résultats de l'enquête | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détermination de l'urine. |
| R900706975 | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détection de l'urine. |
| R900759147 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
| R900709842 | Le système de détection de l'émission de CO2 doit être conforme à l'annexe I du présent règlement. |
| R901049734: les produits de base | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R901009992 | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détermination de l'urine. |
| R900768941 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R901094905 | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| R900776825 | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détection de l'urine. |
| R901005192 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R901041291 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R901031447 - Les produits de base | Le système de détection de l'émission de CO2 doit être conforme à l'annexe I du présent règlement. |
| R901125572 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel le véhicule est situé. |
| R901022395 Les produits de base | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R901108789 | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| R901082633 | Le système de détection des émissions de CO2 doit être conforme à l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2009. |
| R901094831 | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| R901153191 | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détermination de l'urine. |
| R901146836 Les produits de base | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détermination de l'urine. |
| R900738497 | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détermination de l'urine. |
| R900732535 | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détection de l'urine. |
| R900718919 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R900717051 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R900709014 | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détermination de l'urine. |
| R901107963 Les produits de base | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détermination de l'urine. |
| R901170141 - Réservé à la consommation humaine | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R900727476 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R901121948 Les produits de base | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| R900249275 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R901067975 | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détermination de l'urine. |
| R900710081 | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détermination de l'urine. |
| R900973362 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R900706551 | Les données sont fournies à l'aide d'un formulaire d'évaluation de l'efficacité. |
| R900706930 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R901025092 Les produits à base de plantes | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R901118414 Les produits de base | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R901047568: le montant de l'aide accordée | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| R901062312 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R901059573 - Réservation de la réserve annuelle | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R901268350 | Le système de détection de l'émission de CO2 doit être conforme à l'annexe I du présent règlement. |
| R901171085 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R901066669 | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détermination de l'urine. |
| R900748597 | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détermination de l'urine. |
| R901047148 Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R900750296 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
| R901040674 | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détection de l'urine. |
| R901040673 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R900712117 | Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. |
| R900750909 | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détection de l'urine. |
| R901038659 | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| R901006429: le montant de l'aide | Le système de détection de l'urine doit être conforme à l'annexe I. |
| R900713634: le montant de l'impôt sur les sociétés | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| R900751048 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R900718022: le montant de l'aide accordée | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. |
| R901051257 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R900766959 | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| R900721996 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R900711318 | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| R900735024 | Le système d'exploitation de l'appareil est équipé d'un système d'exploitation de l'appareil, qui est équipé d'un système d'exploitation de l'appareil. |
| R900245067 | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détermination de l'urine. |
| R900715249 - Réserves à l'équipement | Le système de détection de l'urine doit être conforme à l'annexe IV. |
| R900977505 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. |
| R900720556 | Le système d'exploitation de l'appareil est équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. |
| R900705057 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R900731881 | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| R900743953 | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| R901191330 | Le système de détection de l'urine doit être conforme à l'annexe I du présent règlement. |
| R900249554 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R901056249 - Réserves à l'exportation | Les données sont fournies à l'aide d'un formulaire d'évaluation de l'efficacité. |
| R900705775 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R900979857 | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| R901049771 | Le système d'exploitation de l'appareil est équipé d'un système d'exploitation de l'appareil qui est équipé d'un système d'exploitation de l'appareil. |
| R901124993 | Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un dispositif de contrôle de l'équipement. |
| R901059574 - Résultats de l'enquête | Le système de détection de l'émission de CO2 doit être conforme à l'annexe I du présent règlement. |
| R900709020 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. |
| R901167508 Les États membres | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détermination de l'urine. |
| R901115913 Les produits de base | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détection de l'urine. |
| R900727368 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R901051922 Les produits de base | Le système d'exploitation de l'appareil doit être conforme à l'article 4 de la directive 2008/57/CE. |
| R900753598 | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| R900703910 | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| R901064812 | Les données sont fournies à l'aide d'un système d'analyse de l'échantillon. |
| R900731842 | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| R901057840 Les produits de base | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R900751047 | Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon. |
| R900246794 | Les données sont fournies à l'aide de la méthode suivante: |
| R900712086 | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| R900753381 | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détection de l'urine. |
| R901051897 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R900703916 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R901156858 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R900719056 | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| R900713237 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel elles sont situées. |
| R901243619 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R901082294 | Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être équipé d'un système de détection de la pollution atmosphérique. |
| R901177189 Les États membres | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R900745735 | Les données sont fournies à l'échantillon de l'échantillon. |
| R900770263 - Réserves à l'exportation | Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être équipé d'un système de détection de la pollution atmosphérique. |
| R900771022 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R901082117 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R900785528 | Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être équipé d'un système de détection de la pollution atmosphérique. |
| R901252964 Les produits de base | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détection de l'urine. |
| R900977501 | Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être utilisé pour la détection de la pollution atmosphérique. |
| R900756383 | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détection de l'urine. |
| R901267667: les produits de base | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R900719149 | Le système de détection de l'urine doit être conforme à l'annexe I du présent règlement. |
| R901004332 - Réserves à l'équipement | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détermination de l'urine. |
| R900706178 - Résultats de l'enquête | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détermination de l'urine. |
| R900753392 | Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être utilisé pour contrôler la pollution atmosphérique. |
| R900973370 | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détection de l'urine. |
| R901100915 | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détection de l'urine. |
| R900977506 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R900722731 | Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. |
| R901030392 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R900770481 | Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être utilisé pour contrôler la pollution atmosphérique. |
| R900740133 - Résultats de l'enquête | Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être utilisé pour contrôler la pollution atmosphérique. |
| R901209386 - Résultats de l'enquête | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R900705365 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R901240437 Les produits de base | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détection de l'urine. |
| R901306999 | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détection de l'urine. |
| R900708956 | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détermination de l'urine. |
| R900713235 - Réserves à l'équipement | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détermination de l'urine. |
| R900248373 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R900717001 | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détection de l'urine. |
| R900768315 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R900718708 | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| R900703915 | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la vérification de la qualité de l'urine. |
| R900762394 | Les données sont fournies à l'aide de la méthode suivante: |
| R901202899 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R900704474 | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| R901095224 | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détermination de l'urine. |
| R900725875 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
| R900786040 | Le système de détection de la pollution doit être conforme à l'annexe I du présent règlement. |
| R900727501 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R901030854 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R900706177 | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| R900727360 | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détection de l'urine. |
| R901130162 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R901030393 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
| R900739846 | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| R901017927 | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détermination de l'urine. |
| R900773143 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
| R900740906 | Le système de détection de l'émission de CO2 doit être conforme à l'annexe I du présent règlement. |
| R901027548 | Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être utilisé pour contrôler la pollution atmosphérique. |
| R901180333 - Réservé à la consommation | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détermination de l'urine. |
| R901006508 Les États membres | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détermination de l'urine. |
| R900727361 | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| R901018296 | Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un dispositif de contrôle de l'équipement. |
| R900702613 | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détection de l'urine. |
| R900716837: le montant de l'impôt sur les sociétés | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R901309338 | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| R900704207 | Le système de détection des émissions de dioxyde de carbone doit être utilisé pour la détermination des émissions de dioxyde de carbone. |
| R900704916 | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détection de l'urine. |
| R900729962 | Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être utilisé pour contrôler la pollution atmosphérique. |
| R900775135 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
| R900707031 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. |
| R901076981 | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détermination de l'urine. |
| R900973371 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R901009340 | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détermination de l'urine. |
| R901123813 Les produits de base | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R900702241 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
| R900713636 Les prêts à la consommation | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R900712760 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R900749194 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R900737630 | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| R901072275 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R900706702 | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détection de l'urine. |
| R901071653 Les produits à base de plantes | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détection de l'urine. |
| R901072278 | Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être utilisé pour contrôler la pollution atmosphérique. |
| R900736867 | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détermination de l'urine. |
| R901069770 | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détection de l'urine. |
| R900749735 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R900750891 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R900728038 | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détection de l'urine. |
| R900729212 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
| R900732766 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R900737776 | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détermination de l'urine. |
| R900717513 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
| R900712942 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. |
| R900749736 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R901115172 | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détection de l'urine. |
| R901021979 | Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être utilisé pour la détection de la pollution. |
| R900760051 | Le système d'exploitation de l'appareil doit être conforme à l'article 4 de la directive 2008/57/CE. |
| R900722988 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R900725878 | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détection de l'urine. |
| R901219703 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R901121445 Pour les produits à base de plantes | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| R901049852 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
| R901051729 | Le système d'exploitation de l'appareil doit être conforme à l'article 6 du règlement (CE) no 765/2008 et doit être conforme à l'article 6 du règlement (CE) no 765/2008. |
| R900712724 Les produits de base | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détermination de l'urine. |
| R900786282 | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détection de l'urine. |
| R900718514 | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détection de l'urine. |
| R901170282 | Le système de détection de l'urine est utilisé pour la détection de l'urine. |
