BETTER PARTS Machinery Co., Ltd. bbonniee@163.com 86--13535077468
Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: REXROTH
Certification: CE ISO 9001
Numéro de modèle: Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes s
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: NIGOTIATION
Détails d'emballage: La norme
Délai de livraison: 5 jours ouvrables
Conditions de paiement: T/T, T/T
Capacité d'approvisionnement: 1000 par mois
Garantie: |
1 année |
Application du présent règlement: |
Excavateur à chenille, bulldozer, train de roulement à chenille, pièces de train de roulement pour c |
Couleur: |
Noir, couleur sur mesure |
Nom de la partie: |
rouleau à rouleaux |
Service après-vente fourni: |
Assistance en ligne,assistance technique par vidéo |
Utilisation: |
Huile de pétrole |
Application du projet: |
Excavateur |
Carburant: |
Huile hydraulique |
Le pouvoir: |
Pour l'hydraulique |
Pression: |
Pression élevée |
La structure: |
pompe à piston hydraulique |
Standard ou non standard: |
La norme |
Théorie: |
Pompes rotatives, pompes à piston |
Nom du produit: |
Pompes hydrauliques,pompes à piston hydrauliques de la série A10V |
Matériel: |
Fer à fondre |
Garantie: |
1 année |
Application du présent règlement: |
Excavateur à chenille, bulldozer, train de roulement à chenille, pièces de train de roulement pour c |
Couleur: |
Noir, couleur sur mesure |
Nom de la partie: |
rouleau à rouleaux |
Service après-vente fourni: |
Assistance en ligne,assistance technique par vidéo |
Utilisation: |
Huile de pétrole |
Application du projet: |
Excavateur |
Carburant: |
Huile hydraulique |
Le pouvoir: |
Pour l'hydraulique |
Pression: |
Pression élevée |
La structure: |
pompe à piston hydraulique |
Standard ou non standard: |
La norme |
Théorie: |
Pompes rotatives, pompes à piston |
Nom du produit: |
Pompes hydrauliques,pompes à piston hydrauliques de la série A10V |
Matériel: |
Fer à fondre |
Tableau des valeurs
Taille | 40 | 60 | 75 | 95 | 130 | 145 | 190 | 260 | 130 | 145 | 190 | 260 | |||
La version | La norme | avec pompe à charge | |||||||||||||
Déplacement géométrique, par révolution |
Vg max | en cm3 | 42 | 58.5 | 74 | 93.5 | 130 | 145 | 193 | 260 | 130 | 145 | 193 | 260 | |
Pression nominale | Pnom | une barre | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Pression maximale | Pmax | une barre | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Vitesse maximale | à Vg max | Nom | Rpm | 3 000 1) | 2700 1) | 2550 1) | 2350 1) | 2100 1) | 2200 1) | 2100 1) | 1800 1) | 2500 2) | 2500 2) | 2500 2) | 2300 2) |
Débit | à Vg max et nnom | Nom | L/min | 126 | 158 | 189 | 220 | 273 | 319 | 405 | 468 | 325 | 363 | 483 | 598 |
Le pouvoir | à qV nom et pnom | P | Le nombre de sièges | 74 | 92 | 110 | 128 | 159 | 186 | 236 | 273 | 190 | 211 | 281 | 349 |
Le couple | à Vg max et pnom | M | Nm | 234 | 326 | 412 | 521 | 724 | 808 | 1075 | 1448 | 724 | 808 | 1075 | 1448 |
Poids (environ) | - Je vous en prie | en kg | 32 | 40 | 45 | 53 | 66 | 76 | 95 | 125 | 72 | 73 | 104 | 138 |
R902559216 Les produits de base | La valeur de l'indicateur doit être supérieure ou égale à la valeur de l'indicateur. |
R902260480: le montant de l'impôt sur les sociétés | Les appareils doivent être équipés d'un dispositif de détection de la pollution. |
R902119445 Les produits de base | Les appareils doivent être équipés d'un dispositif de détection de la pollution. |
R902192041 | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. |
R902275087 | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. |
R902245315 Les produits de base | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. |
R902277400: le montant de l'aide accordée | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
R902099775 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
R902099774 | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. |
R902271584 Les États membres | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
R902259447 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. |
R902245477 Les produits de base | Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle de l'équipement doit être fixé à la valeur de l'équipement. |
R902245457 | Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle de l'équipement doit être fixé à la valeur de l'équipement. |
R902259345 | Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. |
R902259359 | Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 1 tonne. |
R902259360 Les produits de base | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé en fonction de l'échantillon de véhicule. |
R902259346 - Réservé à la consommation | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé en fonction de l'échantillon de véhicule. |
R902108074 | Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle de l'équipement est de: |
R902271646: les produits de base et les produits de base | Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle de l'équipement est de: |
R902259464 Les produits de base | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
R902120110 | A11VLO145LRDH1+A11VLO145LRDH1 |
R902203302 | Les produits de la catégorie A1 doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. |
R902083913 | A11VLO145LRDH1/11R-NSD12N00 est un appareil qui est équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. |
R902203303 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
R902120108 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. |
R902120109 | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. |
R902088225 | Les données relatives à l'utilisation du produit doivent être transmises à l'autorité compétente. |
R902106215 | Les données relatives à l'utilisation du produit doivent être transmises à l'autorité compétente. |
R902122433 Les produits de base | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
R902088224 Les produits de base ne sont pas couverts | Le système de contrôle de l'équipement est basé sur les données fournies par les autorités compétentes. |
R902545927 | A11VLO145LRDRE2BP0/40MRVD4T11SA3S20-0: les données sont fournies par les autorités compétentes. |
R902493746 | A11VLO145LRDRS0A00/40MLVD4A21SU0000-0C, dont le numéro de série est A11VLO145LRDRS0A00/40MLVD4A |
R902532035 | A11VLO145LRDRS0A00/40MRVD4A21SU0000-0: Les appareils électroniques doivent être équipés d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. |
R902561179 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de lutte contre les risques liés à l'utilisation d'un dispositif d'aérosol. |
R902519089 | A11VLO145LRDRS0A0B/40MRVD4A21SU0000-0: Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
R902105209 Pour les produits de base | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
R902089550 | Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle de l'équipement doit être fixé à la valeur de l'équipement. |
R902084647 | Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle de l'équipement doit être fixé à la valeur de l'équipement. |
R902088430 Les produits de base | Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle de l'équipement doit être fixé à la valeur de l'équipement. |
R987045151 | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence de travail. |
R902220718 | A11VLO145LRDS/11L+A4VG40EP4DM1/32L: les équipements de conduite sont équipés d'un système de freinage à rouleaux. |
R902208837 Les produits de base | Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle de l'état de l'air doit être fixé à: |
R902243457 | Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle de l'état de l'air doit être fixé à: |
R902159509 - Réservé à la pêche | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
R902200836 | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
R902150997 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
R902245078 Les produits de base | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
R902069394 - Réserves à l'exportation | A11VLO145LRDS/11L-NSD12N00 est un appareil qui est équipé d'un système de contrôle de la qualité. |
R902085638 Les produits de base | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
R902253805 Les produits de base | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
R902233729 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
R902220658 - Réservé à la consommation | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
R902253712 Les produits de base | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
R902233178 - Réservé à la pêche | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
R902225034 Les produits de base | Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle de l'équipement doit être fixé à: |
R902245094 Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
R902223178 Pour les produits de base | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre de heures de travail. |
R902233525 | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de gestion de l'eau. |
R902220615 | A11VLO145LRDS/11R+A4VG40EP4DM1/32R, qui est utilisé pour les véhicules à moteur électrique. |
R902245318 Les produits de base | Le système d'exploitation doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution. |
R987506788 | A11VLO145LRDS/11R+PGH4-3X/020R, qui est utilisé pour la fabrication de produits chimiques. |
R902251778 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
R902170062 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
R902119334 Les produits de base | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. |
R902083972 | Le nombre d'équipements utilisés est calculé en fonction de l'échantillon. |
R902220858 | Le nombre d'équipements utilisés est calculé en fonction de l'échantillon. |
R902083971 | Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. |
R902211761 | Le nombre total de véhicules de la catégorie A11VLO145LRDS/11R-NSD12K04 |
R902094421 Les produits de base | Le nombre total de véhicules de la catégorie A11VLO145LRDS/11R-NSD12K04 |
R902259217 | Le nombre de points de contact doit être déterminé en fonction de la fréquence d'utilisation. |
R902159976 | Le nombre total de véhicules de la catégorie A11VLO145LRDS/11R-NSD12N00 |
R902196210 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
R902260481 Les produits à base de plantes | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
R902241896 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
R902096180 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
R902222257 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
R902233523 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. |
R902088415: les produits de base | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
R902155695: le montant de l'indemnité de départ | Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. |
R902248064 Les produits de base | Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. |
R902088414 Les produits de base | Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. |
R902215457 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
R902215456 Les produits à base de plantes | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
R902084644 Les produits de base | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
R902215458 - Réservé à la pêche | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
R902105208 Pour les produits de base | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
R902223177 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
R902112756 | Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. |
R902196281 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
R902225004 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
R902163342 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
R902084648 - Réserves à l'exportation | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
R902170024 Les produits de base ne doivent pas être utilisés | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome de type A. |
R902196152 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
R902277401 Pour les produits de base | Le nombre de points de contrôle est calculé en fonction du nombre de points de contrôle de l'appareil. |
R902277402 | A11VLO145LRDU2/11R-NSD12K01P-S+AZPF-11 est un appareil de traitement de l'air qui est équipé d'un dispositif de traitement de l'air qui est équipé d'un dispositif de traitement d'air. |
R902271581 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
R902220517 Les produits de base | Le nombre d'équipements utilisés est calculé en fonction de la fréquence de l'appareil. |
R902083601 | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe I du présent règlement. |
R902233973 - Réservé à la pêche | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
R902106227 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
R992001691 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
R902083315 | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par la norme ISO/IEC 17049. |
R902233426 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
R902276654 | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de contrôle de la circulation des véhicules. |
R902083950 | Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. |
R902085927 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. |
R902237299 - Réservé à la consommation | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. |
R902084950 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. |
R992001355 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. |
R902233897 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. |
R902084849 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. |
R902233893 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. |
R902103590 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
R902096044 Les produits de base | Le nombre total de véhicules à moteur à moteur à moteur à moteur à moteur |
R902089122 - Réservé à la consommation | Le nombre total de véhicules à moteur à moteur à moteur à moteur à moteur |
R902248067 Les produits de base | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
R902155655 - Réservé à la consommation | A4VG180EP4/32+A11VLO145LRDS/11 |
R902211762 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
R902170372 | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'expédition. |
R902200762 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
R902205584 Les États membres | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel le véhicule est situé. |
R902200764 Les produits de base | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel le véhicule est situé. |
R902099635 Les produits de base | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation. |
R902108358 | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
R902138763 | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: |
R902097455 - Réservation de l'équipement | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
R902127031 Pour les produits à base d'alcool | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
R902170373 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
R902231365 | Le système de détection de la pollution doit être conforme à l'annexe I, partie II, du règlement (CE) no 216/2008 du Conseil. |
R902089378 - Résultats de l'enquête | Le système de détection de la pollution doit être conforme à l'annexe I, partie II, du règlement (CE) no 216/2008 du Conseil. |
R902205801 | Le système de détection de la pollution doit être conforme à l'annexe I, partie II, du règlement (CE) no 216/2008 du Conseil. |
R902092498 | Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. |
R902232677 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
R902232678 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
R902136111 - Réservé à l'exportation | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
R902108459 Pour les produits de base | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
R902154486 | Le système de surveillance doit être équipé d'un système de surveillance de l'état civil. |
R902037253 - Réservé à la pêche | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: |
R902031370 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
R902190332 | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre de jours de travail. |
R902041396 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
R902061747 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
R902037282 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. |
R902231166 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. |
R902243232 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. |
R902170578 Les produits de base | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. |
R902233257 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. |
R902196220 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. |
R902131446 - Réservé à la pêche | A11VLO260DR/11R-NPD12N00V, qui est utilisé pour les véhicules à moteur électrique. |
R902190321 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
R902103577 | Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. |
R902097272 | Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection des données est déterminé en fonction de l'état de la personne concernée. |
R902031230 | Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection des données est déterminé en fonction de l'état de la personne concernée. |
R902169235 Les produits de base | A11VLO260DRG+PGH4-21+A10VSO18DR |
R902073079 | A11VLO260DRG+PGH4-21+A10VSO18DR |
R902044877 | A11VLO260DRG+PGH5-21+A10VSO18DR est utilisé pour le traitement de l'eau. |
R902227902 | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence de travail. |
R902081419 | Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle de l'état de l'air doit être fixé à: |
R902080253 Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. | Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle de l'état de l'air doit être fixé à: |
R902030408 Pour les produits de base | A11VLO260DRG/11L-NPD12N00: Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
R902208899 Les produits de base | A11VLO260DRG/11L-NPD12N00: Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
R902118354 | Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle de la pollution atmosphérique |
R902232930 | Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle de la pollution atmosphérique |
R902032062 | A11VLO260DRG/11L-NSD12K07 - Les produits de base pour le traitement des déchets chimiques |
R902099661 | A11VLO260DRG/11L-NSD12N00 est un appareil de surveillance de l'environnement qui est utilisé par les autorités compétentes pour le contrôle de l'environnement. |
R902081421 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. |
R902031020 | Les produits de la catégorie A1 doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. |
R902031019 | Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle de l'état de l'air est de: |
R902081420 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
R902031231 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
R902227900 | Le nombre total de véhicules à moteur est fixé par le constructeur. |
R902097273 - Réserves à l'équipement | Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle de l'état de l'air |
R902029238 | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: |
R902245591 | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: |
R902034539 Les produits de base | Le nombre total de véhicules de la catégorie A11VLO260DRG/11L-VSD12N00-S |
R902073080 | A11VLO260DRG/11R-NPD12K04 est un appareil qui est équipé d'un système de contrôle de la circulation. |
R902205500 Les produits de base ne sont pas soumis à l'obligation de déclaration. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
R902190366 Les États membres | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. |
R902193964 Les produits de base | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission. |
R902044876 | A11VLO260DRG/11R-NPD12K24: les données sont fournies par les autorités compétentes. |
R902233779 - Réservé à la pêche | A11VLO260DRG/11R-NPD12K24: les données sont fournies par les autorités compétentes. |
R902103964 Les produits de base | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détection de l'urine. |
R902122427 Les produits de base | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'appareil. |
R902233761 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
R902034962 Les produits à base de plantes | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
R902233662 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
R902220678 Pour les produits de base | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
R902092213 Pour les produits de base | A11VLO260DRG/11R-NPD12N00-E |
R902240191 Les produits de base | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
R902122079 | A11VLO260DRG/11R-NSD12K17: les produits de base et les produits de base |
R902167999 | A11VLO260DRG/11R-NSD12K17V, qui est utilisé par les autorités compétentes. |
R902204303 | A11VLO260DRG/11R-NSD12K17V, qui est utilisé par les autorités compétentes. |
R902122418 Les produits de base | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
R902037377 | A11VLO260DRG/11R-NSD12N00 est un appareil de surveillance de l'environnement qui est utilisé pour le contrôle des eaux usées. |
R902215358 Les États membres | A11VLO260DRG/11R-NSD12N00 est un appareil de surveillance de l'environnement qui est utilisé pour le contrôle des eaux usées. |
R902080255 - Réservé à la consommation | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
R902136177 | Les produits de la catégorie A1 doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. |
R902245134 Pour les produits de base | Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle de l'état de l'air |
R902080254 | A11VLO260DRG/11R-NZD12K67: les données sont fournies par les autorités compétentes. |
R902251635 | A11VLO260DRG/11R-NZD12K67: les données sont fournies par les autorités compétentes. |
R902164276 Les produits à base de plantes | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
R902155976 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. |
R902064932 - Réservé à des entreprises | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. |
R902122203 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. |
R902247445 Les produits de base | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. |
R902106423 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. |
R902170172 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. |
R902170063 - Réservé à des entreprises | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
R902251876 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
R902247443 Pour les produits de base | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
R902051077 | Les mesures de sécurité doivent être prises en tenant compte de l'évolution de la situation. |
R902104617 Les produits de base | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la méthode suivante: |
R902247444 - Résultats de l'enquête | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome de type A. |
R902251747: les produits de base | Le système de contrôle de l'aéroport doit être équipé d'un système de contrôle de l'aéroport. |
R902251874 Les États membres | Le nombre d'équipements utilisés est calculé en fonction de l'échantillon. |
R902195907 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
R902192027 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
R902192303 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
R902233773 | Le système d'exploitation doit être équipé d'un dispositif de contrôle de l'équipement. |
R902208928 | Le nombre total d'équipements utilisés est estimé à: |
R902122205 - Réserves à l'extérieur | Le système de détection de l'urine doit être conforme à l'annexe I du présent règlement. |
R902164105 Les produits à base de plantes | Le nombre de points de contrôle est calculé en fonction de l'échantillon. |
R902023208 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
R902122204 | Le système d'exploitation doit être équipé d'un dispositif de contrôle de l'équipement. |
R902106422: les produits de base | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. |
R902207304 | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. |
R902229242 | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur de freinage. |
R902032476 | Le système d'avertissement doit être équipé d'un système d'avertissement d'urgence. |
R902250947: le montant de l'indemnité de départ | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre de heures de travail. |
R902076554 | Le système de surveillance doit être équipé d'un système de surveillance de l'environnement. |
R902033613 Les produits de base ne sont pas soumis à la réglementation nationale. | A11VLO260DRS+A11VO95DRG, qui est utilisé pour les opérations de détection des risques. |
R902104328 Les produits de base | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. |
R902231000 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de contrôle de l'équipement. |
R902088316 Les produits de base | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. |
R902245005 - Réservé à l'équipage | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. |
R902129366 - Réservé à la pêche | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
R902022999 | Le nombre d'équipements utilisés est calculé en fonction de l'échantillon. |
R902030229 Pour les produits de base | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
R902243339 Les produits de base | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
R902153196 Les produits à base de plantes | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
R902239676 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
R902050063 - Résultats de l'enquête | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
R902122414 Les produits de base | Le système d'exploitation doit être conforme à la présente directive et doit être conforme à la présente directive. |
R902069086 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
R902085825 | Le système de contrôle de l'aéronef doit être équipé d'un système de contrôle de l'aéronef. |
R902033614 Les produits de base | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
R902031106 - Réserves à l'extérieur | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome de type A. |
R902231251 - Réservé à la pêche | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome de type A. |
R992001733 | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome de type A. |
R902257602 | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome de type A. |
R902074515 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
R902061510 | Le nombre total d'équipements utilisés est de: |
R902097501 - Réservé à la consommation | Le nombre d'équipements utilisés est calculé en fonction de l'échantillon. |
R902233977: les produits de base | Le nombre d'équipements utilisés est calculé en fonction de l'échantillon. |
R902097317: le montant de l'indemnité | Le nombre d'équipements utilisés est calculé en fonction de l'échantillon. |
R902037161 | Le système de détection de l'urine doit être conforme à l'annexe II. |
R902170141 Pour les produits à base de plantes | Le nombre de points de contrôle doit être déterminé en fonction de l'échantillon. |
R902015265 | Le nombre de points de contrôle doit être déterminé en fonction de l'échantillon. |
R902041401 | A11VLO260DRS/11R-NPD12N00V, qui ne peut être utilisé que pour les véhicules de série |
R902021252 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
R902039220 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
R902046248 - Réservé à la consommation | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
R902048887 | Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle de l'état de l'air |
R902046247 | Le nombre total d'équipements utilisés est de: |
R902037821 Les produits de base | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. |
R902015264 | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: |
R902241691 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
R902233226 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
