BETTER PARTS Machinery Co., Ltd. bbonniee@163.com 86--13535077468
Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: REXROTH
Numéro de modèle: A4VSO71 A4VSO125 A4VSO180 A4VSO250 A4VSO355
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: NIGOTIATION
Détails d'emballage: boîte standard
Délai de livraison: 5 jours ouvrables
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 1000 par mois
Utilisation: |
pompe à piston hydraulique |
Application du présent règlement: |
Système hydraulique, pompes hydrauliques, excavatrice |
La structure: |
Pompes à piston |
Le pouvoir: |
Pour l'hydraulique |
Pression: |
Pression élevée |
Carburant: |
Pour l'hydraulique |
Théorie: |
pompes hydrauliques |
Standard ou non standard: |
La norme |
Couleur: |
Noir ou selon vos besoins |
Matériel: |
Fer moulé |
Nom du produit: |
Pompes hydrauliques, pompe à engrenages hydrauliques Rexroth originale |
Garantie: |
1 an, 12 mois, un an |
Condition: |
100%new, nouvelle pompe de Rexroth, nouveau & d'OEM ; original, Oringal nouveau |
Caractéristique: |
Haute efficacité, longue durée de vie |
Le type: |
Pompes hydrauliques Rexroth |
Nom: |
Pompes à piston Rexroth |
Utilisation: |
pompe à piston hydraulique |
Application du présent règlement: |
Système hydraulique, pompes hydrauliques, excavatrice |
La structure: |
Pompes à piston |
Le pouvoir: |
Pour l'hydraulique |
Pression: |
Pression élevée |
Carburant: |
Pour l'hydraulique |
Théorie: |
pompes hydrauliques |
Standard ou non standard: |
La norme |
Couleur: |
Noir ou selon vos besoins |
Matériel: |
Fer moulé |
Nom du produit: |
Pompes hydrauliques, pompe à engrenages hydrauliques Rexroth originale |
Garantie: |
1 an, 12 mois, un an |
Condition: |
100%new, nouvelle pompe de Rexroth, nouveau & d'OEM ; original, Oringal nouveau |
Caractéristique: |
Haute efficacité, longue durée de vie |
Le type: |
Pompes hydrauliques Rexroth |
Nom: |
Pompes à piston Rexroth |
pompe hydraulique A4VSO 40 71 125 180 250 355 500 10R 30R A4VSO71DR/10R A4VSO500HS4/30R-PZH25N00 pompe à piston hydraulique
Taille | 355 | 500 | 750 | 1000 | 355 | 500 | 750 | |||
La version | La norme | Haute vitesse | avec pompe à charge | |||||||
Déplacement géométrique, par révolution |
Vg max | en cm3 | 355 | 500 | 750 | 1000 | 355 | 500 | 750 | |
Pression nominale | Pnom | une barre | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Pression maximale | Pmax | une barre | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Vitesse maximale 1) | à Vg max | Nom | Rpm | 1500 | 1320 | 1200 | 1000 | 1700 | 1500 | 1500 |
Débit | à Vg max et nnom | Nom | L/min | 533 | 660 | 900 | 1000 | 604 | 750 | 1125 |
à Vg max et n = 1500 tr/min | QV 1500 | L/min | 533 | 581 2) | 770 2) | 533 | 581 | 1125 | ||
Le pouvoir | à qV nom et pnom | P | Le nombre de sièges | 311 | 385 | 525 | 583 | 352 | 437 | 656 |
à qV 1500 et pnom | P 1500 | Le nombre de sièges | 311 | 339 | 449 | 311 | 339 | 656 | ||
Le couple | à Vg max et pnom | M | Nm | 1976 | 2783 | 4174 | 5565 | 1976 | 2783 | 417 |
La pompe à piston variable axiale A4VSO Bosch Rexroth est un type de machine hydraulique à piston rotatif avec une disposition axiale des cylindres (c'est-à-dire placés autour de l'axe de rotation du bloc de cylindres,parallèles ou inclinés à un léger angle par rapport à l'axe)Les pompes de ce type sont les plus courantes dans les entraînements hydrauliques modernes. En termes de nombre de conceptions, elles sont plusieurs fois supérieures aux autres types de pompes hydrauliques.Ces pompes ont les meilleures caractéristiques de poids global (en d'autres termes, ils ont une forte densité de puissance) et un rendement élevé.
A4VSO40DR/10R-PPB13N00 est un groupe de produits chimiques. | |
A4VSO40DR/10R-PZB13N00 est une marque de véhicule à moteur. | |
Les produits de la catégorie A4VSO40DRG/10L-PZB13 | |
A4VSO40DRG/10R-PPB13K68-SO580: les produits de base sont les produits de base. | |
A4VSO40EO2/10R-PPB13N00 est un composé chimique de base. | |
A4VSO40FR/10X-PZB13N00 | |
A4VSO40LR2D/10R-PPB13N00 est un groupe de produits chimiques | |
A4VSO40LR2G/10R-PZB13K25 | |
A4VSO40LR2GH/10R-PZB13N00 est utilisé pour les tests de dépistage de l'infection. | |
A4VSO40LR2N/10R-PPB13N00 est un groupe de produits chimiques | |
A4VSO40LR2Z/10L-PPB13K02 | |
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre de l'expédition. | |
AEA4VSO40DR/10X-PPB13N00 est un groupe de produits chimiques qui contiennent des substances chimiques. | |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | |
A4VSO71+LR2/10R-PPB13K49 est utilisé | |
A4VSO71DFR/10L-PZB13N00 | |
A4VSO71DP/10R-PPB13N00 est un composé chimique de base. | |
A4VSO71DR/10R-PPB13N00 est un groupe de produits chimiques. | |
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | |
A4VSO71DR/10X-PPB13K25 est un groupe de produits chimiques. | |
A4VSO71DR/10X-PPB13N00 est un groupe de produits chimiques. | |
A4VSO71DR/10X-PZB13K33 | |
A4VSO71DRG/10R-PPB13K07-SO91 | |
A4VSO71DRG/10R-PPB13K57-SO91 | |
A4VSO71DRG/10X-PPB13K26 | |
A4VSO71DRG/10X-PPB13N00 est un groupe de produits chimiques. | |
A4VSO71HS3E/10R-PPB13K33 est un groupe de produits chimiques. | |
A4VSO71HSE/10X-PZB13K99 est un produit de la catégorie A4VSO71HSE. | |
A4VSO71HSE/10X-PZB13K99 est un produit de la catégorie A4VSO71HSE. | |
A4VSO71LR2/10L-PPB13N00-SO134 est un composé chimique de base. | |
A4VSO71LR2/10R-PPB13N00 est utilisé | |
A4VSO71LR2D/10R-PPB13K25 | |
A4VSO71LR2D/10R-PPB13N00 est utilisé pour le calcul de l'échantillonnage. | |
A4VSO71LR2G/10R-PPB13N00 est utilisé pour le traitement de l'eau. | |
A4VSO71LR2Z/10R-PPB13G60 est un groupe de produits chimiques. | |
A4VSO71LR2Z/10R-PPB13O75 Les produits de la série A4VSO71LR2Z/10R-PPB13O75 doivent être présentés à l'échantillon. | |
AEA4VSO71DFR/10X-PZB13K00-SO42 | |
Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | |
Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement en eau. | |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | |
Les produits de la catégorie A1 doivent être présentés sur le site de l'entreprise. | |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. | |
A4VSH125EO1/22R-VPB02N009N-SO531 Les données sont fournies par les autorités compétentes. | |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. | |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. | |
A4VSO125+LR2N/10R-PPB13K49 | |
A4VSO125DFE1/30R-FPB13K24 | |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | |
Les produits de la catégorie A4VSO125DFR/10X-PPB13K34 | |
A4VSO125DFR/10X-PPB13N00 | |
A4VSO125DFR/10X-PZB13N00 | |
A4VSO125DFR/30R-PPB13N00 | |
A4VSO125DFR/30R-PZB25U99 | |
A4VSO125DFR1/30L-VZB13N00 | |
A4VSO125DFR1/30R-PPB13N00 | |
A4VSO125DFR1/30R-PZB13K33 | |
A4VSO125DFR1/30R-PZB13K34 | |
A4VSO125DP/30R-PPB13K02 est un groupe de produits chimiques. | |
A4VSO125DP/30R-PPB13N00 est un groupe de produits chimiques | |
A4VSO125DR/10R-PPB13N00 est un groupe de produits chimiques. | |
A4VSO125DR/10X-PPB13N00 est un groupe de produits chimiques. | |
A4VSO125DR/10X-PPB13N00-SO62 | |
A4VSO125DR/10X-VPB13N00 | |
Les produits de la catégorie A1 doivent être présentés dans le dossier A4VSO125DR. | |
Les produits de la catégorie A4VSO125DR/22R-PPB13N00 | |
A4VSO125DR/30R-FPB13N00 | |
A4VSO125DR/30R-PPB13N00 | |
A4VSO125DR/30R-PPB13N00 | |
A4VSO125DR/30R-PPB13N00-SO527: les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | |
A4VSO125DR/30R-VPB13N00 | |
A4VSO125DRG/10R-PPB13K00-SO22: les données sont fournies par les autorités compétentes. | |
Les produits de la catégorie A4VSO125DRG/10R-PPB13K00-SO332 | |
Les produits de la catégorie A4VSO125DRG/10X-PPB13N00 | |
A4VSO125DRG/22R-PZB13K33 | |
A4VSO125DRG/30R-FPB13N00 | |
A4VSO125DRG/30R-PPB13K34-SO91 | |
A4VSO125DRG/30R-PZB13K02 | |
A4VSO125DRG/30R-PZB25K33 | |
Les produits de la catégorie A4VSO125DRG/30R-PPB13N00 | |
A4VSO125EO1/10X-PPB13N00-SO309 Pour les produits qui sont soumis à une autorisation de fabrication | |
A4VSO125EO1/30R-PPB13N00: Les produits de base sont les suivants: | |
A4VSO125EO1K/30R-PPB13K01 est un groupe de produits chimiques. | |
A4VSO125EO2K/22R-PPB13K34 | |
A4VSO125FRG1/10R-VPB13L50 | |
A4VSO125GE/22R-PPB13G60 | |
A4VSO125HD1/11R-PPB13N00 est un groupe de produits chimiques. | |
A4VSO125HD1/22R-PPB13N00-SO9 | |
A4VSO125HD1/22R-PZB13K02 | |
A4VSO125HD1/30R-PPB13N00 est un groupe de produits chimiques. | |
A4VSO125HM1/10X-PZB13N00 | |
A4VSO125HS/10X-PPB13K33 est un groupe de produits de base. | |
A4VSO125HS/22R-PPB13K01-SO5 est utilisé | |
A4VSO125HS/22R-PPB13N00 est un groupe de produits chimiques. | |
A4VSO125HS3P/30R-PPB13N00 | |
A4VSO125LR2/10L-PPB13N00-SO134 Pour les produits qui sont soumis à une autorisation de fabrication | |
A4VSO125LR2/22R-PPB13N00 est utilisé | |
A4VSO125LR2/30R-PPB13N00-SO13 | |
A4VSO125LR2D/10L-PPB13N00 est un groupe de produits chimiques qui contiennent des substances chimiques. | |
A4VSO125LR2D/10R-PPB13N00 | |
A4VSO125LR2D/10R-PPB13N00-SO119 | |
A4VSO125LR2D/10R-PPB13N00-SO534: les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | |
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | |
A4VSO125LR2F/10R-PPB13N00: les données sont fournies à l'aide d'un système d'échantillonnage. | |
A4VSO125LR2G/10R-PPB13N00 | |
A4VSO125LR2G/22R-PPB13N00 | |
A4VSO125LR2G/30R-FPB13N00 | |
A4VSO125LR2G/30R-PPB13N00 | |
A4VSO125LR2GF/10L-PPB13N00 est utilisé pour le traitement de l'eau. | |
A4VSO125LR2H/10R-PPB13N00 est un groupe de produits chimiques qui contiennent des substances chimiques. | |
A4VSO125LR2H/30R-PPB13N00 est un groupe de produits chimiques de base. | |
A4VSO125LR2N/10R-PPB13K49 | |
A4VSO125LR2N/10R-PZB13K26 | |
A4VSO125LR2N/30R-PPB13KB2 | |
A4VSO125LR2S/30R-PZB25N00 | |
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | |
A4VSO125LR2Z/30R-PZB13N00 | |
A4VSO125LR3N/22R-PPB13N00 | |
Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | |
L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | |
L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique, d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique et d'un dispositif de détection de la pollution. | |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | |
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. | |
Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'azote. | |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | |
Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | |
AEA4VSO125DFR1/30R-PPB13K34 | |
AEA4VSO125DFR1/30R-PZB13K99 | |
AEA4VSO125DFR1/30R-PZB13N00 | |
Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | |
Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | |
AEA4VSO125DR/30R-PPB13N00 | |
Le produit doit être présenté à l'échantillon. | |
A4VSO180DFR/22R-PPB13N00 | |
A4VSO180DFR/30R-FPB13N00 | |
A4VSO180DFR1/22R-PPB13N00 | |
A4VSO180DFR1/30L-PZB13G40 | |
A4VSO180DR/22L-PPB13N00 est un groupe de produits chimiques. | |
A4VSO180DR/22R-PPB13K34 | |
A4VSO180DR/22R-PPB13L66-SO103 est utilisé pour le traitement de l'eau. | |
A4VSO180DR/22R-PPB13N00-SO103 Les produits de la série A4VSO180DR/22R-PPB13N00-SO103 doivent être présentés à l'essai. | |
A4VSO180DR/30R-PPB13N00 | |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | |
A4VSO180DR/30R-PZB13K34-SO103 | |
A4VSO180EO2/22R-PPB13K51 Pour les appareils électroniques | |
A4VSO180EO2/30R-PPB13N00 est un groupe de produits chimiques. | |
A4VSO180FE1/30R-PSD63K17: les données sont fournies par les autorités compétentes. | |
A4VSO180HD1/30R-PPB13N00 est un groupe de produits chimiques | |
A4VSO180LR2/30R-PPB13N00 est un groupe de produits chimiques. | |
A4VSO180LR2DY/30R-VZB25U07 | |
A4VSO180LR2F/22R-PPB13N00-SO134 Pour les appareils à combustion électrique | |
A4VSO180LR2G/22R-PPB13N00 | |
A4VSO180LR2G/30R-PPB13N00 | |
A4VSO180LR2H/30R-PPB13N00-SO134 Pour les appareils à combustion électrique | |
A4VSO180LR2N/22R-PPB13G80 | |
Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | |
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | |
Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 conformément à l'annexe II. | |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | |
L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | |
Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | |
Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | |
L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | |
AEA4VSO180DFR1/22R-PZB13K34-SO801 | |
AEA4VSO180DFR1/22R-PZB13K99-SO86 | |
AEA4VSO180DFR1/30R-PZB13K99 | |
Les produits de la catégorie A peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie A. | |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'azote. | |
Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement en eau. | |
Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | |
Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | |
Le nombre d'étoiles est calculé en fonction de la fréquence d'émission. | |
A4VSH250HM2/30R-PPB02N000N-SO Les données sont fournies par les autorités compétentes. | |
Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement de l'eau. | |
Les données de l'échantillon doivent être présentées à l'autorité compétente. | |
A4VSO250DFE1/30R-PPB13N00 est un groupe de produits chimiques | |
A4VSO250DFR/10X-PPB13N00 est un type de véhicule à moteur électrique. | |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. | |
A4VSO250DFR1/30R-PZB13K34 | |
A4VSO250DP/30R-PPB13K35: les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | |
A4VSO250DR/10X-PPB13N00 est un groupe de produits chimiques | |
A4VSO250DR/22R-PPB13N00 est un groupe de produits chimiques. | |
A4VSO250DR/22R-PPB13N00-SO103 est utilisé pour le traitement de l'eau. | |
A4VSO250DR/30R-FPB13N00 est un groupe de produits de base. | |
A4VSO250DR/30R-PPB13N00 est un groupe de produits chimiques. | |
A4VSO250DR/30R-VPB13N00 | |
A4VSO250DR/30R-VPB13N00-SO103 est utilisé | |
A4VSO250DRG/10R-PPB13K37-SO229 Les produits de base doivent être présentés dans les conditions suivantes: | |
A4VSO250DRG/10X-PPB13N00 est un système de détection de la pollution atmosphérique. | |
A4VSO250DRG/22R-PPB13N00-SO91 est un groupe de produits chimiques. | |
A4VSO250DRG/22R-VPB13N00 | |
A4VSO250DRG/30L-VPB13K68 | |
A4VSO250DRG/30R-EPB13N00 | |
A4VSO250DRG/30R-PPB13N00: les produits de base sont les produits de base. | |
A4VSO250DS1/22W-PPB13K340N | |
A4VSO250DS1/22W-PPB13T031Z-SO675: les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | |
Les données de l'échantillon doivent être fournies à l'autorité compétente. | |
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | |
A4VSO250EM1034/30R-PPB13N00 est utilisé pour le traitement de l'eau. | |
A4VSO250EM2035/22R-PPB13N00 est un groupe de produits chimiques qui contiennent des substances chimiques. | |
A4VSO250EO1/30R-PPB13N00 est un groupe de produits chimiques | |
A4VSO250EO2/30R-PPB13N00 est un groupe de produits chimiques | |
A4VSO250FR/30R-PPB13N00: les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | |
A4VSO250FRG/30R-PPB13N00 est un groupe de produits chimiques qui contiennent des substances chimiques. | |
A4VSO250HD1/22R-PPB13K34 | |
A4VSO250HD1/30R-PPB13N00 est un groupe de produits chimiques | |
A4VSO250HD1B/11L-PZB13K00-SO627: les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | |
Les produits de la catégorie A peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie A. | |
A4VSO250HD1BT/30R-PPB13N00 | |
A4VSO250HD1P/22R-PPB13G10-SO529: les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | |
A4VSO250HM1/10X-PPB13N00-SO96 est utilisé pour le calcul de l'échantillonnage. | |
A4VSO250HM2/22R-PPB13K31-SO362 est un composé chimique de base. | |
A4VSO250HS/30R-PPB25N00 est un groupe de produits chimiques | |
A4VSO250HS3/30R-PPB13K26 est un groupe de produits chimiques. | |
A4VSO250HS3P/22R-PZB13K99 | |
A4VSO250HS4/30R-PPB25N00 est un composé chimique de base. | |
A4VSO250HSE/30R-PPB13N00: les produits de base doivent être présentés dans les conditions suivantes: | |
A4VSO250HSP/10X-PPB13N00 est un composé chimique de base. | |
A4VSO250HWP/22L-PZB13N00-SO386 est utilisé pour les tests de dépistage de l'infection. | |
A4VSO250LR2/10R-PPB13K00 est utilisé pour le traitement des données. | |
A4VSO250LR2/10R-PPB13N00 est un groupe de produits chimiques | |
A4VSO250LR2/22L-PPB13K27 est un groupe de produits chimiques | |
A4VSO250LR2/22L-PPB13K27 est un groupe de produits chimiques | |
A4VSO250LR2/22L-PPB13N00-SO134 Pour les produits qui sont soumis à une autorisation de fabrication | |
A4VSO250LR2/30R-PPB13N00 est utilisé pour le traitement des données. | |
A4VSO250LR2D/10R-PPB13K25 est un groupe de produits chimiques. | |
A4VSO250LR2D/22R-PPB13N00 est un groupe de produits chimiques qui contiennent des substances chimiques. | |
A4VSO250LR2D/30R-PPB13N00 est un groupe de produits chimiques de base. | |
A4VSO250LR2DF/10L-PZB13N00 est un appareil qui est équipé d'un système de contrôle de la qualité. | |
A4VSO250LR2DH/30R-PPB13N00 est utilisé pour le calcul de l'échantillon. | |
A4VSO250LR2DN/10R-PPB13K00-SO1 | |
A4VSO250LR2DN/30R-PPB13N00 | |
A4VSO250LR2DN/30R-PZB25U35 | |
A4VSO250LR2F/30R-PPB13N00-SO134 est utilisé | |
A4VSO250LR2G/10R-PPB13N00 est un groupe de produits chimiques qui contiennent des substances chimiques. | |
A4VSO250LR2G/22L-PPB13K35 est utilisé | |
A4VSO250LR2G/22L-PZB13N00 est un appareil électronique à commande automatique. | |
A4VSO250LR2G/22R-PPB13K26 | |
A4VSO250LR2G/22R-PPB13N00 est un groupe de produits chimiques | |
Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2 dans l'air. | |
A4VSO250LR2G/30R-PPB13N00 est un type de boîtier de détection de gaz. | |
A4VSO250LR2G/30R-PPB13N00-S1066: les données sont fournies à l'aide d'un formulaire de référence. | |
A4VSO250LR2G/30R-PZB13N00 | |
A4VSO250LR2GF/10R-PPB13N00 est un groupe de produits chimiques qui contiennent des substances chimiques. | |
A4VSO250LR2GF/10R-PZB13K33-SO107 est utilisé pour le traitement de l'eau. | |
A4VSO250LR2GN/10R-PPB13N00 est un groupe de produits chimiques qui contiennent des substances chimiques. | |
A4VSO250LR2H/10R-PPB13N00 est un groupe de produits chimiques qui contiennent des substances chimiques. | |
A4VSO250LR2H/22R-PPB13N00 est utilisé pour le calcul de l'échantillonnage. | |
A4VSO250LR2H/30R-PPB13N00 est un groupe de produits chimiques qui contiennent des substances chimiques. | |
A4VSO250LR2N 30R-PPB13K35 | |
A4VSO250LR2N 30R-PPB13K35 | |
A4VSO250LR2N/10R-PPB13K00-SO1 | |
A4VSO250LR2N/10R-PPB13K35: le produit doit être présenté à l'échantillon. | |
A4VSO250LR2N/10R-PPB13N00 est un groupe de produits chimiques | |
A4VSO250LR2N/10R-PPB13N00-SO534: les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | |
A4VSO250LR2N/10R-PZB13N00-SO5 | |
A4VSO250LR2N/22R-PPB13N00 est utilisé pour le traitement des données. | |
A4VSO250LR2N/22R-PPB13N00 est utilisé pour le traitement des données. | |
A4VSO250LR2N/30R-PPB13KB4 | |
A4VSO250LR2S/22R-PPB25K35 | |
A4VSO250LR2S/22R-PZB25N00 | |
A4VSO250LR2Y/30R-PPB25G30 | |
A4VSO250LR2Z/10R-PPB13N00 est un système de détection de la pollution atmosphérique. | |
A4VSO250LR3/22L-PPB13K35 est utilisé | |
A4VSO250LR3/22L-PZB13N00 est un système de détection de la pollution atmosphérique. | |
A4VSO250LR3N/10R-PZB13K00-SO1 | |
A4VSO250LR3N/30R-PZB13N00 | |
A4VSO250OV/10X-VPB13N00 est un système de mesure de la température de l'air. | |
La fréquence d'écoulement de l'appareil doit être supérieure ou égale à: | |
Les données de l'échantillon doivent être fournies à l'autorité compétente. | |
La fréquence d'écoulement est de 0,25 Hz. | |
L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | |
Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | |
Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | |
Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement en eau. | |
Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | |
Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | |
AEA4VSO250DR/30R-VPB13N00-SO103 | |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide acétylsalicylique. | |
Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement en eau. | |
Les produits de la catégorie A peuvent être utilisés pour la fabrication de produits de la catégorie A. | |
Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | |
Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | |
Le produit doit être présenté à l'essai. | |
AHA4VSO250DP/30R-PZB13N00 est utilisé pour les tests de dépistage de l'infection. | |
AHA4VSO250EO2/30R-PPB13N00 est utilisé pour la détermination de la teneur en dioxyde de carbone. | |
Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | |
Le produit doit être soumis à un contrôle de qualité. | |
A4VSO260LR2/30R-PPB25N00 est un groupe de produits chimiques qui contient des substances chimiques. | |
AHA4VSO260DFE1Z/30R-PPB25U99 est utilisé pour le traitement de l'eau. | |
A4VSO355DFE1D/30R-PZB13K77 | |
A4VSO355DP/22R-PPB13N00 est un groupe de produits chimiques. | |
A4VSO355DR/30R-PPB13N00 | |
A4VSO355DRG/30R-PZB13N00 | |
A4VSO355EO2/22R-PZB13K51 | |
A4VSO355EO2E/30R-PPB13N00: les produits de base sont les produits de base. | |
A4VSO355HD1B/22L-PZB13K00-SO207 | |
A4VSO355HD1B/30L-PZB25K00 | |
A4VSO355HD1BT/22R-PPB13N00 | |
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | |
A4VSO355HS/22R-PPB13N00 est un groupe de produits chimiques. | |
A4VSO355HS4/30R-PZB25N00 est un groupe de produits chimiques. | |
A4VSO355HSE/30R-PPB13N00: Les produits de base doivent être présentés dans les conditions suivantes: | |
A4VSO355HSE/30R-PPB13N00: Les produits de base doivent être présentés dans les conditions suivantes: | |
A4VSO355LR2G/22R-PPB13N00 | |
A4VSO355LR2G/30R-PPB13N00 | |
Les produits de la catégorie A4VSO355LR2GF/22R-PZB13K24 | |
Pour l'utilisation de la méthode suivante: | |
Pour les appareils de traitement de l'air, les mesures suivantes doivent être prises: | |
Pour les produits présentant une teneur en dioxyde de carbone supérieure à 0,9 mg/Nm3, la teneur en dioxyde de carbone supérieure à 0,9 mg/Nm3 doit être déterminée en tenant compte de la teneur en dioxyde de carbone supérieure à 0,9 mg/Nm3. | |
A4VSO500DP/10R-PPH13N00 est un composé chimique de base. | |
A4VSO500DP/10R-PZH13K33-SO395 est un composé chimique de base. | |
A4VSO500DP/10R-PZH13N00-SO395: les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | |
A4VSO500DP/30R-PPH25K43 est utilisé pour le calcul de l'échantillonnage. | |
A4VSO500DP/30R-PPH25K43 est utilisé pour le calcul de l'échantillonnage. | |
Les produits de la catégorie A4VSO500DRG/22R-PZH13K59-SO609 doivent être présentés dans la catégorie A4VSO500DRG/22R-PZH13K59-SO609. | |
A4VSO500DRG/30R-PPH13N00 est un groupe de substances chimiques | |
A4VSO500DS1E/30W-PZH13T030N | |
A4VSO500EO2/30R-PPH13N00 est utilisé pour le traitement de l'eau. | |
A4VSO500EO2E/30R-PPH25N00: les produits de base doivent être présentés dans les conditions suivantes: | |
A4VSO500HD/11L-PPB13K01-SO82 est un groupe de produits chimiques qui contiennent des substances chimiques. | |
A4VSO500HD/11L-PPH1 35 | |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | |
A4VSO500HD1/11R-PPH13N00 est un composé chimique de base. | |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. | |
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | |
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel elles sont situées. | |
A4VSO500HD1GB/30R-PPH13N00 est utilisé pour le traitement de l'eau. | |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | |
A4VSO500HM2/22L-PPH13N00-SO362 Pour les produits qui sont soumis à une autorisation de fabrication | |
A4VSO500HM2/22R-PPH13N00 est un composé chimique de base. | |
A4VSO500HM2/30L-PPH25N00 est un groupe de substances chimiques | |
A4VSO500HS4/30R-PPH25N00 est utilisé pour le calcul de la teneur en dioxyde de carbone. | |
A4VSO500HS4/30R-PZH25K99 est un groupe de produits chimiques. | |
A4VSO500HSE/22L-PPH13N00 est un composé chimique de base. | |
A4VSO500HSE/22R-PPH13N00 est un composé chimique de base. | |
A4VSO500HSK/10X-PPH13N00 est un groupe de produits chimiques | |
A4VSO500LR2/22R-PPH13N00 est un composé chimique de base. | |
A4VSO500LR2/30R-PPH13N00 est un composé chimique de base. | |
A4VSO500LR2GH/30R-PPH13N00 est utilisé pour le calcul de la teneur en dioxyde de carbone. | |
A4VSO500LR2GN/22R-PPH13N00 est un groupe de produits chimiques qui contiennent des substances chimiques. | |
A4VSO500LR2GN/30R-PPH13N00 est un groupe de produits chimiques de base. | |
A4VSO500LR2Z/22R-PPH13N00 est un groupe de produits chimiques qui contiennent des substances chimiques. | |
A4VSO500LR2Z/30R-PPH13N00 est un groupe de substances chimiques | |
A4VSO500LR3D/22R-VPH13K43 | |
A4VSO500LR3GN/22R-PZH13N00 | |
Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de contrôle de la circulation. | |
