BETTER PARTS Machinery Co., Ltd. bbonniee@163.com 86--13535077468
Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Kobelco
Numéro de modèle: SK480
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: Négociable
Détails d'emballage: La norme
Délai de livraison: 5 jours
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 300/month
Garantie: |
12 mois |
Application du présent règlement: |
Excavatrice, excavatrice/camion/bouteur, machines |
Couleur: |
Standard, noir |
Nom de la partie: |
Pompes hydrauliques |
Service après-vente fourni: |
Assistance technique par vidéo |
Le poids: |
200 kg ou plus |
Numéro de modèle: |
SK480 |
d'autres modèles: |
Excavateur |
Carburant: |
Huile diesel et hydraulique |
Numéro de la partie: |
LS10V00016F1 |
Garantie: |
12 mois |
Application du présent règlement: |
Excavatrice, excavatrice/camion/bouteur, machines |
Couleur: |
Standard, noir |
Nom de la partie: |
Pompes hydrauliques |
Service après-vente fourni: |
Assistance technique par vidéo |
Le poids: |
200 kg ou plus |
Numéro de modèle: |
SK480 |
d'autres modèles: |
Excavateur |
Carburant: |
Huile diesel et hydraulique |
Numéro de la partie: |
LS10V00016F1 |
La pompe hydraulique est équipée d'une pompe hydraulique de type hydraulique.
Nom de la partie: pompe hydraulique K5V200DPH, pompe hydraulique SK480 |
Modèle:K5V200DPH |
Excavateur appliqué: SK480 |
Condition: neuve |
Lieu d'origine: Japon |
Groupe égoury: pièces détachées hydrauliques |
Nous vendons aussi bien sur d' autres pompes hydrauliques:
Pompes principales | Le Kobelco | Le numéro de série est le numéro de série. | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
Pompes principales | Le Kobelco | Le nombre de points de contrôle | 2437U400F2 |
Pompes principales | Le Kobelco | Le numéro de série | 2437U509F2 |
Pompes principales | Le Kobelco | Le numéro de série | Le numéro de téléphone est le numéro d'identification de l'appareil. |
Pompes principales | Le Kobelco | Le numéro de série | Le numéro de téléphone est le numéro d'identification de l'appareil. |
Pompes principales | Le Kobelco | SK150 | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
Pompes principales | Le Kobelco | SK150-III | Le numéro de série est le suivant: |
Pompes principales | Le Kobelco | SK150-III | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
Pompes principales | Le Kobelco | SK150-IV | 2437U489F2 |
Pompes principales | Le Kobelco | SK150LC | 2437U191F1 |
Pompes principales | Le Kobelco | Le numéro de série | 2437U489F2 |
Pompes principales | Le Kobelco | SK-160-IV | Le numéro de référence est le numéro d'identification de l'appareil. |
Pompes principales | Le Kobelco | SK160-VI | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
Pompes principales | Le Kobelco | SK200 | Le numéro de série est le numéro de série. |
Pompes principales | Le Kobelco | SK200 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 ou 2 de la présente annexe. |
Moteur de balancement | Le Kobelco | SK200 | 2441U786F3 |
Pompes principales | Le Kobelco | SK200-III | Le numéro de série est le numéro de série. |
Pompes principales | Le Kobelco | SK200-IV | Le numéro de série est le numéro de série. |
Pompes principales | Le Kobelco | SK200-IV | Le numéro de série est le numéro de série. |
Pompes principales | Le Kobelco | SK200-IV | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 ou 2 de la présente annexe. |
Pompes principales | Le Kobelco | Le numéro de série de l'appareil | Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 1 tonne |
Pompes à oscillation | Le Kobelco | SK200/210-8 | M5X120 |
Pompes principales | Le Kobelco | SK210 | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil |
Pompes principales | Le Kobelco | SK210 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Valve de contrôle principale | Le Kobelco | SK220 | 2436U2816F2 |
Pompes principales | Le Kobelco | SK220 | 2437U402F3 |
Pompes principales | Le Kobelco | SK220-III | 2437U402F3 |
Pompes principales | Le Kobelco | SK220-IV | 2437U402F3 |
Pompes principales | Le Kobelco | SK250LC | LQ10V00005F1 |
Pompes principales | Le Kobelco | SK250LC | LQ10V00009F1 |
Pompes principales | Le Kobelco | SK250LC | LQ10V00012F1 |
Pompes principales | Le Kobelco | SK290LC | LB10V0001F1 |
Pompes principales | Le Kobelco | SK290LC | LQ10V00005F1 |
Pompes principales | Le Kobelco | SK290LC | LQ10V00009F1 |
Pompes principales | Le Kobelco | SK300 | 2437U192F1 |
Pompes principales | Le Kobelco | SK300 | Le numéro de série est le numéro de série. |
Pompes principales | Le Kobelco | SK300-II | 2437U194F4 |
Pompes principales | Le Kobelco | SK300-II | Le numéro de téléphone est le 2437U472F1 |
Pompes principales | Le Kobelco | SK300-III | Le numéro de téléphone est le 2437U472F1 |
Pompes principales | Le Kobelco | SK300-III | Le numéro de série est le numéro de série. |
Pompes principales | Le Kobelco | SK300-III | 2437U774F3 |
Moteur pivotant | Le Kobelco | SK300-III | |
Pompes principales | Le Kobelco | SK330 | LB10V0001F1 |
Pompes principales | Le Kobelco | SK330 | LC10V00001F2 |
Pompes principales | Le Kobelco | SK330 | LC10V00005F1 |
Pompes principales | Le Kobelco | SK330 | LC10V00008F2 |
Pompes principales | Le Kobelco | SK330 | LQ10V00009F1 |
Pompes principales | Le Kobelco | SK350 | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil |
Pompes principales | Le Kobelco | SK400 | |
Pompes principales | Le Kobelco | SK400-4 | |
Pompes principales | Le Kobelco | SK400-II | Le numéro de téléphone est le 2437U472F1 |
Pompes principales | Le Kobelco | SK400-III | Le numéro de téléphone est le 2437U472F1 |
Pompes principales | Le Kobelco | SK400-III | Le numéro de série est le numéro de série. |
Pompes principales | Le Kobelco | SK400-IV | Le numéro de téléphone est le 2437U472F1 |
Pompes principales | Le Kobelco | SK400-IV | Le numéro de série est le numéro de série. |
Pompes principales | Le Kobelco | Le numéro de série de l'appareil | Le numéro de série est le numéro de série. |
Pompes principales | Le Kobelco | Le nombre de personnes concernées par l'examen | Le numéro de série est le numéro de série. |
Pompes principales | Le Kobelco | Le nombre de personnes concernées par l'examen | 2437U473F2 |
Pompes principales | Le Kobelco | Le nombre de personnes concernées par l'examen | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
Pompes principales | Le Kobelco | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre. |
Pompes principales | Le Kobelco | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
Pompes principales | Le Kobelco | LB10V00001F1 | |
Pompes principales | Le Kobelco | LB10V00006F2 | |
Pompes principales | Le Kobelco | LC10V00005F2 | |
Pompes principales | Le Kobelco | LC10V00005F3 | |
Pompes principales | Le Kobelco | LC10V00005F4 | |
Le Kobelco | LC15V00003F1 | ||
Pompes principales | Le Kobelco | Les produits de base doivent être présentés dans la zone de détection. | |
Pompes principales | Le Kobelco | Le numéro de référence est le numéro d'identification de l'appareil. |
Bloc de cylindres | ![]() |
Plaque de soupape (LH/RH) | |
Pièces de chaussure à piston | |
Plaque de réglage | |
Guide à billes | |
Plaque de chaussure | |
Pinceau central | |
Printemps à disque | |
L'axe d'entraînement ((LR/HR) | |
Blocage de tête | |
Plaque d'appui et plaque d'éclairage |
Numéro de modèle de l'excavateur |
PC56-7 PC60-8 PC70-8 PC110-7 PC130-7 PC160-7 PC200-8 PC200LC-8 PC210-8 PC210LC-8 PC220-8 PC240LC-8 HB205-1 HB215LC-1 PC270-7 PC300-7 PC360-7 PC400-8 PC450-8 D'autres300 301 302 303 304 305 306 307 311 312 313 314 315 318 320 323 324 326 329 328 336 340 345 349 AutresLe nombre total d'équipements utilisés dans le secteur de l'électricité est estimé en fonction du nombre de véhicules utilisés par l'entreprise.ZAXIS60 ZAXIS70 ZAXIS120 ZAXIS130 ZAXIS200 ZAXIS200-3 ZAXIS210 ZAXIS210LC ZAXIS210LC-3 ZAXIS210H ZAXIS210H-3 ZAXIS240-3 ZAXIS250 ZAXIS250LC ZAXIS250LC-3 ZAXIS250H ZAXIS250H-3 ZAXIS260LCH-3 ZAXIS270 ZAXIS270-3 ZAXIS330 ZAXIS330-3 ZAXIS360 OTHERSDH55 DX60 DH60-7 DX75 DX80 DX120 DX150LC DH150LC-7 DH215-9 DH215-9E DH220LC-9E DH225LC-9 DX260LC DX300LC DH300LC-7 DX345LC DH370LC-9 DX380LC DH420LC-7 DX500LC DH500LC-7 DX700LC AutresR55-7 R60 R80-7 R110-7 R150 R215 R225 R265 R275 R305 R335 R375 R385 autresLes États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression des risques liés à l'utilisation de produits chimiques.8052 8060 8061 JS85 JS130 JS145 JS200 JS210 JS220 JS230 JS240 JS240LC JZ255 JS290 JS360 JS370 Autres...