BETTER PARTS Machinery Co., Ltd. bbonniee@163.com 86--13535077468
Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Rexroth
Numéro de modèle: A20VLO190DRS/10R-NZD24N00
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: Négociable
Détails d'emballage: La norme
Délai de livraison: 5 à 8 jours
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 200 par mois
Usage: |
Pompe à pistons hydraulique |
Application: |
pompes hydrauliques, évacateurs |
Pouvoir: |
Hydraulique |
Pression: |
Haute pression |
Carburant: |
190 |
Standard ou non standard: |
Standard |
Nom du produit: |
Pompe hydraulique rexroth |
Garantie: |
1 an |
Condition: |
100%new, nouvelle pompe de Rexroth, nouveau & ; original, Oringal nouveau |
Fonctionnalité: |
Haute efficacité, longue durée de vie |
Taper: |
Pompes hydrauliques Rexroth |
Nom: |
La pompe à piston de Rexroth, rexroth de pièces de pompe d'excavatrice pompent les pompes hydrauliqu |
Origine: |
Pompe à engrenages originale de 100% Rexroth |
Numéro de pièce: |
A20VLO190DRS/10R-NZD24N00 |
Usage: |
Pompe à pistons hydraulique |
Application: |
pompes hydrauliques, évacateurs |
Pouvoir: |
Hydraulique |
Pression: |
Haute pression |
Carburant: |
190 |
Standard ou non standard: |
Standard |
Nom du produit: |
Pompe hydraulique rexroth |
Garantie: |
1 an |
Condition: |
100%new, nouvelle pompe de Rexroth, nouveau & ; original, Oringal nouveau |
Fonctionnalité: |
Haute efficacité, longue durée de vie |
Taper: |
Pompes hydrauliques Rexroth |
Nom: |
La pompe à piston de Rexroth, rexroth de pièces de pompe d'excavatrice pompent les pompes hydrauliqu |
Origine: |
Pompe à engrenages originale de 100% Rexroth |
Numéro de pièce: |
A20VLO190DRS/10R-NZD24N00 |
Bosch RexrothA20VLO190 A20VLO260 A20VLO520 pompe à piston hydraulique à haute pression de la série A20VLO pour chargeur
Pompes à huile principales A20VLO190 A20VLO260 pour l'industrie lourde
|
Nom du produit
|
A20V(L) O Pompes à piston
|
|
Modèle
|
Le produit doit être présenté à l'hôpital.
|
|
Pression nominale
|
250 bar
|
|
Pression maximale
|
315 bar
|
Application du présent règlement
Pompes à piston Rexroth série A20V, pompe à piston axiale à boucle ouverte, pression nominale 350 bar, pression de grande capacité 400 bar, déplacement 40-260 cm3.machines à béton, les machines routières, les machines sous pression et les machines de levage et autres domaines de machines d'ingénierie.
Caractéristiques de la pompe à piston Rexroth de la série A20V:
- fournir diverses options de commande pour répondre à diverses exigences d'application;
- Les options de commande de puissance sont réglables de l'extérieur, même lorsque la pompe est en marche;
- la pompe à engrenages et la pompe à piston axiale sont adaptées à la jonction de l'entraînement de l'arbre, c'est-à-dire à 100% par l'entraînement de l'arbre;
- Le débit de sortie est proportionnel à la vitesse de conduite et peut varier sans pas entre qV max et qV min = 0.
- pompe à piston variable axiale à structure de plaque d'étirement, utilisée pour la transmission hydrostatique dans un système hydraulique en boucle ouverte;
- principalement conçus pour les machines marchantes;
![]()
![]()
| Numéro du produit | Modèle de produit | Numéro du produit | Modèle de produit | |
| R902123778 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | R902104205 - Réserves à l'extérieur | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | |
| R902231277 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | R902123778 | A20VLO 190 DR/10R-NPD24N00 est un appareil qui est équipé d'un système de contrôle de la qualité. | |
| R902081336 | Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle de l'équipement doit être fixé à: | R902231277 | A20VLO 190 DR/10R-NPD24N00 est un appareil qui est équipé d'un système de contrôle de la qualité. | |
| R902237488 Pour les produits de base | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | R902081336 | A20VLO 190 DR/10R-NZD24N00 est un appareil qui est équipé d'un système de contrôle de la vitesse. | |
| R902099750 Les produits de base | Le nombre d'unités d'équipement doit être déterminé en tenant compte de l'évolution de l'équipement. | R902237488 Pour les produits de base | A20VLO 190 DRG/10R-NZD24N00 est un appareil de mesure de la température de l'air. | |
| R902105338 | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | R902099750 Les produits de base | A20VLO 190 DRL/10R-NPD24N00-S, qui ne peut être utilisé que pour les véhicules de série. | |
| R902228158 - Réservé à la consommation humaine | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | R902105338 | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | |
| R902228159 Pour les produits de base | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | R902228158 - Réservé à la consommation humaine | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | |
| R902233379 | Les mesures de sécurité doivent être prises conformément à l'annexe I du présent règlement. | R902228159 Pour les produits de base | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | |
| R902243335 | Les données de l'échantillon doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre où l'échantillon est situé. | R902233379 | A20VLO 190 EP2D/10L-NZD24K02P est un appareil électronique à combustion | |
| R902063078 | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: | R902243335 | A20VLO 190 EP2D/10L-NZD24K02P-S | |
| R902030348 Pour les produits de base | Le système d'échantillonnage doit être équipé d'un dispositif d'échantillonnage. | R902063078 | A20VLO 190 EP2D/10L-NZD24K07H-S | |
| R902079296 - Réservé à la consommation | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | R902030348 Pour les produits de base | A20VLO 190 EP2D/10L-NZD24K07-S est utilisé | |
| R902200543 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | R902079296 - Réservé à la consommation | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | |
| R902150678 - Réservé à la consommation | A20VLO190EP2D/10R+A11VO60DR/10R | R902200543 | A20VLO 190 EP2D/10L-NZD24N00H-S | |
| R902118402 | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes de type "A" et d'un système d'aérodromes de type "B". | R902118402 | A20VLO190 EP2D/10R-NZD24K02H-S | |
| R902200544 Les produits de base | Les données de l'échantillon doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre où l'échantillon est situé. | R902200544 Les produits de base | A20VLO190 EP2D/10R-NZD24K02H-S | |
| R902215420 Les produits de base | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de la fréquence de l'émission de CO2. | R902215420 Les produits de base | A20VLO 190 EP2D/10R-NZD24K02P | |
| R902150681 | A20VLO190EP2D/10R-NZD24K07H-S | R902150681 | A20VLO 190 EP2D/10R-NZD24K07H-S | |
| R902239920 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | R902239920 | A20VLO 190 EP2D/10R-NZD24K07P est un appareil électronique qui est équipé d'un système de contrôle de la vitesse. | |
| R902080028 Les produits de base ne sont pas couverts | Le nombre d'heures d'attente est calculé en fonction de la fréquence d'écoulement. | R902080028 Les produits de base ne sont pas couverts | A20VLO 190 EP2D/10R-NZD24N00H, dont le numéro de série est le suivant: | |
| R902211731 Pour les produits de base | Le nombre d'heures d'attente est calculé en fonction de la fréquence d'écoulement. | R902211731 Pour les produits de base | A20VLO190 EP2D/10R-NZD24N00H, qui est utilisé pour les véhicules à moteur électrique | |
| R902190318 | A20VLO190EP2D/10R-NZD24N00H-S | R902190318 | A20VLO 190 EP2D/10R-NZD24N00H-S | |
| R902192250 | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre de heures de travail. | R902192250 | A20VLO 190 EP2D+A10VO71DR | |
| R902204092 | Les données de l'échantillon doivent être fournies à l'autorité compétente. | R902204092 | A20VLO 190 EP2G/10L-NZD24K02P est un appareil de mesure de la température de l'air. | |
| R902227568: le montant de la taxe sur le revenu | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | R902227568: le montant de la taxe sur le revenu | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | |
| R902211526 | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | R902211526 | A20VLO 190 EP2G/10L-NZD24K02RP est un appareil de mesure de la température de l'air. | |
| R902102161 | Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon. | R902102161 | A20VLO 190 EP6D/10L-NZD24K07H-S | |
| R902102162 | A20VLO190EP6D/10L-NZD24N00H-S | R902102162 | A20VLO 190 EP6D/10L-NZD24N00H-S | |
| R902220401 Pour les produits à base de plantes | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la méthode suivante: | R902220399 | A20VLO190 EP6D/10R-NZD24K07H-S | |
| R902220399 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | R902248462 | A20VLO 190 EP6D/10R-NZD24N00H-S | |
| R902248462 | A20VLO190EP6D/10R-NZD24N00H-S | R902255635 | A20VLO 190 EP6D/10R-NZD24N00H-S | |
| R902255635 | A20VLO190EP6D/10R-NZD24N00H-S | R902106354 | A20VLO 190 EP6S/10L-NZD24K02H-S | |
| R902106354 | A20VLO190EP6S/10L-NZD24K02H-S | R902169097 | Les mesures de sécurité doivent être prises en tenant compte de l'évolution de l'environnement. | |
| R902169097 | Les mesures de sécurité doivent être prises en tenant compte de l'évolution de l'environnement. | R902133290 Les produits de base | A20VLO 190 HD1D/10R-NTD24N00 est un appareil qui est équipé d'un système de contrôle de la qualité. | |
| R902133290 Les produits de base | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | R902194852 | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de contrôle de la circulation des véhicules. | |
| R902194852 | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de contrôle de la circulation des véhicules. | R902194856 | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | |
| R902194856 | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de contrôle de la circulation des véhicules. | R902194845 | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | |
| R902194845 | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | R902074984 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | |
| R902074984 | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | R902087519 | A20VLO 190 LE2DH2+A10VO28DR est utilisé | |
| R902087519 | A20VLO190LE2DH2+A10VO28DR: les données sont fournies par les autorités compétentes. | R902075990 Les produits de base | A20VLO 190 LE2DH2+A10VO28DR-K | |
| R902075990 Les produits de base | Les produits de la catégorie A1 doivent être soumis à des prescriptions spécifiques. | R902133042 | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. | |
| R902133042 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | R902031480 | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. | |
| R902031480 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | R902220339 - Réservé à la consommation | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | |
| R902220339 - Réservé à la consommation | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. | R902106394 Les produits de base | A20VLO 190 LG1DH2/10L-NTD24N00-Y | |
| R902106394 Les produits de base | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre où le véhicule est situé. | R902228161 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre où le véhicule est situé. | |
| R902228161 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre où le véhicule est situé. | R902137359 | A20VLO190LG1GH2/10L-NTD24N00-Y est un appareil qui est équipé d'un système de contrôle de la qualité. | |
| R902137359 | A20VLO190LG1GH2/10L-NTD24N00-Y, qui est utilisé pour les véhicules à moteur électrique | R902129150 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la méthode suivante: | |
| R902129150 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la méthode suivante: | R902112595 Les produits de base | A20VLO 190 LG1S/10L-NZD24K17-S | |
| R902112595 Les produits de base | Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon. | R902087732 - Réservé à la pêche | A20VLO 190 LG1S/10R-NZD24K02-S | |
| R902087732 - Réservé à la pêche | Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon. | R902228152 | A20VLO 190 LG1S/10R-NZD24K02-S | |
| R902228152 | Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon. | R902228153 Les produits à base de plantes | A20VLO 190 LG1S/10R-NZD24K02-S | |
| R902228153 Les produits à base de plantes | Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon. | R902228154 | A20VLO 190 LG1S/10R-NZD24K02-S | |
| R902228154 | Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon. | R902228155 - Réservé à la pêche | A20VLO 190 LG1S/10R-NZD24K02-S | |
| R902228155 - Réservé à la pêche | Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon. | R902228156 | A20VLO 190 LG1S/10R-NZD24K02-S | |
| R902228156 | Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon. | R902087154 Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. | A20VLO 190 LG1S/10R-NZD24K04 | |
| R902087154 Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | R902133491 | A20VLO 190 LG1S/10R-NZD24K17-S | |
| R902133491 | Les données de l'établissement doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation. | R902241956 Pour les produits à base de plantes | A20VLO 190 LG1S5/10R-NZD24K02-S | |
| R902241956 Pour les produits à base de plantes | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de la fréquence de l'émission de CO2. | R902202884 | A20VLO 190 LG1S5/10R-NZD24K04-S | |
| R902202884 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | R902228164 | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | |
| R902228164 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | R902243130 Les produits de base | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | |
| R902243130 Les produits de base | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | R902243208 Pour les produits à base de plantes | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | |
| R902243208 Pour les produits à base de plantes | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | R902061769 Les produits de base | A20VLO 190 LG155/10R-NZG24N00-S | |
| R902061769 Les produits de base | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | R902066852 | Le système d'échantillonnage doit être équipé d'un dispositif d'échantillonnage. | |
| R902066852 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | R902223168 Pour les produits à base de plantes | Le système d'échantillonnage doit être équipé d'un dispositif d'échantillonnage. | |
| R902223168 Pour les produits à base de plantes | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | R902040580: les produits de base | A20VLO 190 LG2H2/10R-NZD24K07 est un appareil qui est équipé d'un système de contrôle de la qualité. | |
| R902040580: les produits de base | A20VLO190LG2H2/10R-NZD24K07 est un appareil qui est équipé d'un dispositif de détection de la pollution. | R902040591 | A20VLO 190 LG2H2+A4VG56EP2D1 | |
| R902040591 | A20VLO190LG2H2+A4VG56EP2D1 | R902044287 | A20VLO 190 LG2H2+A4VG56EP2D1 | |
| R902044287 | A20VLO190LG2H2+A4VG56EP2D1 | R902060885 Les produits de base | A20VLO 190 LG2H2+A4VG56EP2D1 | |
| R902060885 Les produits de base | A20VLO190LG2H2+A4VG56EP2D1 | R902114611 Les produits de base | A20VLO190 LG2H2+A4VG56EP4D1 | |
| R902114611 Les produits de base | A20VLO190LG2H2+A4VG56EP4D1 | R902123737 | A20VLO 190 LRD/10R-NPD24N00: les véhicules ne sont pas soumis à une autorisation de mise sur le marché. | |
| R902123737 | Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. | R902050296 - Réservé à l'équipage | A20VLO 190 LRDCH2/10R-NZD24K02 est un appareil qui est équipé d'un système de contrôle de la qualité. | |
| R902050296 - Réservé à l'équipage | A20VLO190LRDCH2/10R-NZD24K02 est un appareil qui est équipé d'un système de contrôle de la qualité. | R902050294 Pour les produits de base | A20VLO 190 LRDCH2+A10VO28DR-K | |
| R902050294 Pour les produits de base | Les mesures de sécurité doivent être prises conformément à l'annexe I, partie B, du présent règlement. | R902064653 | A20VLO 190 LRDCH2+A10VO28DR-K | |
| R902064653 | Les mesures de sécurité doivent être prises conformément à l'annexe I, partie B, du présent règlement. | R90204813 | A20VLO 190 LRDCH6/10R-NZG24N00 est un appareil qui est équipé d'un système de contrôle de la qualité. | |
| R90204813 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | R902050303 Pour les véhicules à moteur | A20VLO 190 LRDCS/10R-NZD24K02 est un appareil qui est équipé d'un système de contrôle de la qualité. | |
| R902050303 Pour les véhicules à moteur | A20VLO190LRDCS/10R-NZD24K02 est un appareil qui est équipé d'un système de contrôle de la qualité. | R902050302 | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | |
| R902050302 | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. | R902063315 | A20VLO 190 LRDH1/10R-NZD24K02 Pour les véhicules à moteur électrique | |
| R902063315 | Le nombre total d'équipements utilisés est de: | R902228150 | A20VLO 190 LRDH1/10R-NZD24K02 Pour les véhicules à moteur électrique | |
| R902228150 | Le nombre total d'équipements utilisés est de: | R902122307 | A20VLO 190 LRDH1/10R-NZD24K04 | |
| R902122307 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | R902076860: le montant de l'aide accordée | A20VLO 190 LRDH1/10R-NZD24K79 | |
| R902076860: le montant de l'aide accordée | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | R902228151 - Réservé à l'exportation | A20VLO 190 LRDH1/10R-NZD24K79 | |
| R902228151 - Réservé à l'exportation | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | R902247096 | A20VLO190 LRDH1/10R-NZD24K79-Y | |
| R902247096 | Le nombre total d'équipements utilisés est de: | R902250589 Les États membres | A20VLO190 LRDH1/10R-NZD24K79-Y | |
| R902250589 Les États membres | Le nombre total d'équipements utilisés est de: | R902117028 Les produits de base | A20VLO 190 LRDH2/10R-NPD24N00 est utilisé pour les véhicules à moteur. | |
| R902117028 Les produits de base | A20VLO190LRDH2/10R-NPD24N00 est un appareil qui est équipé d'un système de contrôle de la qualité. | R902090544 Les produits de base ne sont pas soumis à l'obligation de fournir des informations spécifiques. | A20VLO 190 LRDH2/10R-NTD24K01 est un appareil qui est équipé d'un système de contrôle de la qualité. | |
| R902090544 Les produits de base ne sont pas soumis à l'obligation de fournir des informations spécifiques. | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | R902090545 Les produits de base | A20VLO 190 LRDH2/10R-NTD24K01-K | |
| R902090545 Les produits de base | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | R902154960 Les produits de base | A20VLO190 LRDH2/10R-NZD24K02 Pour les véhicules à moteur électrique | |
| R902154960 Les produits de base | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | R902227814 | A20VLO 190 LRDH2/10R-NZD24K02 | |
| R902227814 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | R902233879 | A20VLO 190 LRDH2/10R-NZD24K02 | |
| R902233879 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | R902159754 | A20VLO 190 LRDH2+A10VO28DR: les appareils sont équipés d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique | |
| R902159754 | A20VLO190LRDH2+A10VO28DR: les données sont fournies par les autorités compétentes. | R902233880: le montant de l'indemnité de départ | A20VLO 190 LRDH2+A10VO28DR: les appareils sont équipés d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique | |
| R902233880: le montant de l'indemnité de départ | A20VLO190LRDH2+A10VO28DR: les données sont fournies par les autorités compétentes. | R902227787 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | |
| R902227787 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | R902248012 Les produits de base | A20VLO 190 LRGH2/10R-NZD24K02 Pour les véhicules à moteur électrique | |
| R902248012 Les produits de base | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | R902248013 Les produits de base | A20VLO 190 LRGH2+A10VO28DR: Les données sont fournies par les autorités compétentes. | |
| R902248013 Les produits de base | A20VLO190LRGH2+A10VO28DR: les données sont fournies par les autorités compétentes. | R902104205 - Réserves à l'extérieur | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. |
1. pompe Bosch Rexroth A20VLO190DRS/10R-NZD24N00
Caractéristique:
2- Une pompe à piston axiale
Caractéristiques:
Nous proposons également à la livraison les nouvelles pompes hydrauliques Bosch Rexroth A4VG40; A4VG56; A4VG71; A4VG180; A10VSO28; A10VSO100; A10VSO140; A4VG90; A4VSO180; A4VSO250DR; A6VM160HD2E; A7VO160EP; A10VO28;A10VO45Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: